![]() |
|
|
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONI ED ANDAMENTO REALE DELLA GESTIONE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Previsioni | Accertamenti | % Scostamento | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 15.253.910,00 | 15.093.373,69 | 98,95 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 7.069.230,89 | 6.733.490,79 | 95,25 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 7.158.422,00 | 7.259.515,01 | 101,41 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 44.908.088,60 | 19.626.910,85 | 43,70 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 9.716.853,00 | 5.340.840,14 | 54,96 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 34.475.529,12 | 5.469.573,44 | 15,87 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 118.582.033,61 | 59.523.703,92 | 50,20 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Previsioni | Impegni | % Scostamento | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
28.972.407,89 | 28.409.786,31 | 98,06 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
54.963.141,15 | 25.564.179,54 | 46,51 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.477.967,00 | 1.219.643,22 | 82,52 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
34.475.529,12 | 5.469.573,44 | 15,87 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
119.889.045,16 | 60.663.182,51 | 50,60 |