![]() |
|
|
GRADO DI REALIZZAZIONE (Riscossioni/Accertamenti e Pagamenti/Impegni) |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Accertamenti | Riscossioni | % Realizzazione | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 15.093.373,69 | 12.065.273,87 | 79,94 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 6.733.490,79 | 5.672.431,77 | 84,24 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 7.259.515,01 | 5.059.289,57 | 69,69 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 19.626.910,85 | 2.207.267,00 | 11,25 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 5.340.840,14 | 29.295,41 | 0,55 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.469.573,44 | 5.283.531,14 | 96,60 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 59.523.703,92 | 30.317.088,76 | 50,93 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Impegni | Pagamenti | % Realizzazione | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
28.409.786,31 | 21.022.165,78 | 74,00 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
25.564.179,54 | 780.135,23 | 3,05 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.219.643,22 | 1.219.643,22 | 100,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
5.469.573,44 | 3.345.308,79 | 61,16 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
60.663.182,51 | 26.367.253,02 | 43,47 |