![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
|
Entrata PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER CAPITOLI PER SERVIZI C.TO TERZI |
|
|
| N. | Descrizione del Capitolo per Servizi per Conto di terzi | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 548.583,95 | 1.062.206.645 | 10,03 |
| 2 | RITENUTE ERARIALI | 1.904.454,73 | 3.687.538.560 | 34,82 |
| 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 99.770,92 | 193.183.439 | 1,82 |
| 4 | DEPOSITI CAUZIONALI | 117.488,70 | 227.489.845 | 2,15 |
| 5 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2.762.644,71 | 5.349.226.073 | 50,51 |
| 6 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 20.658,00 | 39.999.466 | 0,38 |
| 7 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 15.972,43 | 30.926.937 | 0,29 |
|
T O T A L E |
5.469.573,44 | 10.590.570.965 | 100,00 |
|
|