![]() |
|
|
RIEPILOGO ENTRATA E SPESA PER ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Importo | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 498,36 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 222,33 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 239,70 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 648,05 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 176,35 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 180,60 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 1.965,39 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Importo | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
938,05 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
844,09 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
40,27 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
180,60 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
2.003,01 |
|
|