![]() |
|
|
CONFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI (TREND STORICO) |
|
Parte ENTRATA - Previsioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 8.863.712,52 | 12.944.884,00 | 15.253.910,00 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 11.554.047,81 | 7.785.221,08 | 7.069.230,89 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.296.407,02 | 6.502.689,00 | 7.158.422,00 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 46.962.193,25 | 57.969.848,61 | 44.908.088,60 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 8.856.379,68 | 7.949.353,51 | 9.716.853,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 13.443.889,54 | 13.819.618,00 | 34.475.529,12 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 95.976.629,83 | 106.971.614,20 | 118.582.033,61 |
|
Parte ENTRATA - Accertamenti |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 9.189.114,98 | 13.123.874,04 | 15.093.373,69 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 11.217.568,84 | 7.955.757,00 | 6.733.490,79 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.670.277,38 | 6.690.857,11 | 7.259.515,01 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 37.363.697,35 | 24.352.202,20 | 19.626.910,85 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 2.556.461,65 | 1.942.911,45 | 5.340.840,14 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 8.938.009,28 | 12.067.582,00 | 5.469.573,44 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 75.935.129,48 | 66.133.183,80 | 59.523.703,92 |
|
Parte ENTRATA - Riscossioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 7.125.082,66 | 10.491.703,26 | 12.065.273,87 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 9.857.378,34 | 6.789.152,89 | 5.672.431,77 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4.162.460,90 | 5.138.997,74 | 5.059.289,57 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 2.666.028,34 | 2.650.952,96 | 2.207.267,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 29.324,81 | 29.420,19 | 29.295,41 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 8.792.765,29 | 11.888.233,38 | 5.283.531,14 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 32.633.040,35 | 36.988.460,42 | 30.317.088,76 |
|
Accertamenti Entrate Tributarie, da Trasferimenti ed Extra-Tributarie |
|
|
|
Parte SPESA - Previsioni |
|
Descrizione del Titolo |
2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
26.602.387,82 | 26.833.394,17 | 28.972.407,89 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
54.757.254,00 | 66.898.520,40 | 54.963.141,15 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.173.098,46 | 1.350.068,00 | 1.477.967,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
13.443.889,54 | 13.819.618,00 | 34.475.529,12 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
95.976.629,83 | 108.901.600,57 | 119.889.045,16 |
|
Parte SPESA - Impegni |
|
Descrizione del Titolo |
2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
26.433.481,10 | 26.552.761,35 | 28.409.786,31 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
39.950.854,03 | 27.541.393,39 | 25.564.179,54 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
954.372,10 | 1.091.536,70 | 1.219.643,22 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
8.938.009,28 | 12.067.582,00 | 5.469.573,44 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
76.276.716,51 | 67.253.273,44 | 60.663.182,51 |
|
Parte SPESA - Pagamenti |
|
Descrizione del Titolo |
2001 | 2002 | 2003 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
19.845.746,74 | 19.399.323,41 | 21.022.165,78 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
253.228,26 | 1.433.674,76 | 780.135,23 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
954.372,10 | 1.091.536,70 | 1.219.643,22 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.674.396,90 | 3.244.823,29 | 3.345.308,79 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
25.727.743,99 | 25.169.358,16 | 26.367.253,02 |
|
Impegni Spesa Corrente ed in Conto Capitale |