|
|
RENDICONTO DI GESTIONE 2002 |
|
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE |
| Analisi PER FUNZIONE | Analisi PER INTERVENTO |
|
Spesa CORRENTE PER FUNZIONE |
|
|
| N. | Descrizione della Funzione | Importo | % |
| 1 | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo | 6.246.852,07 | 23,53 |
| 2 | Funzioni relative alla Giustizia | 59.859,16 | 0,23 |
| 3 | Funzioni di Polizia locale | 845.483,18 | 3,18 |
| 4 | Funzione di Istruzione pubblica | 2.395.904,42 | 9,02 |
| 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 1.172.996,81 | 4,42 |
| 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 911.273,34 | 3,43 |
| 7 | Funzioni nel campo turistico | 130.139,15 | 0,49 |
| 8 | Funzioni nel campo della viabilita` e dei trasporti | 1.915.564,91 | 7,21 |
| 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territori e dell`ambiente | 7.086.856,60 | 26,69 |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | 4.036.116,56 | 15,20 |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 270.832,18 | 1,02 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi | 1.480.882,97 | 5,58 |
|
T O T A L E |
26.552.761,35 | 100,00 |
|
Spesa CORRENTE PER INTERVENTO |
|
|
| N. | Descrizione dell'Intervento | Importo | % |
| 1 | Personale | 7.198.173,78 | 27,11 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2.298.508,65 | 8,66 |
| 3 | Prestazioni di servizi | 12.527.984,95 | 47,18 |
| 4 | Utilizzo di beni di terzi | 765.596,61 | 2,88 |
| 5 | Trasferimenti | 1.907.066,78 | 7,18 |
| 6 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 973.674,80 | 3,67 |
| 7 | Imposte e tasse | 412.664,22 | 1,55 |
| 8 | Oneri straordinari della gestione corrente | 469.091,56 | 1,77 |
| 9 | Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
26.552.761,35 | 100,00 |