|
|
RENDICONTO DI GESTIONE 2002 |
|
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONI ED ANDAMENTO REALE DELLA GESTIONE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Previsioni | Accertamenti | % Scostamento | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 12.944.884,00 | 13.123.874,04 | 101,38 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 7.785.221,08 | 7.955.757,00 | 102,19 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.502.689,00 | 6.690.857,11 | 102,89 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 57.969.848,61 | 24.352.202,20 | 42,01 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 7.949.353,51 | 1.942.911,45 | 24,44 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 13.819.618,00 | 12.067.582,00 | 87,32 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 106.971.614,20 | 66.133.183,80 | 61,82 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Previsioni | Impegni | % Scostamento | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
26.833.394,17 | 26.552.761,35 | 98,95 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
66.898.520,40 | 27.541.393,39 | 41,17 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.350.068,00 | 1.091.536,70 | 80,85 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
13.819.618,00 | 12.067.582,00 | 87,32 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
108.901.600,57 | 67.253.273,44 | 61,76 |