|
|
RENDICONTO DI GESTIONE 2002 |
|
GRADO DI REALIZZAZIONE (Riscossioni/Accertamenti e Pagamenti/Impegni) |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Accertamenti | Riscossioni | % Realizzazione | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 13.123.874,04 | 10.491.703,26 | 79,94 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 7.955.757,00 | 6.789.152,89 | 85,34 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.690.857,11 | 5.138.997,74 | 76,81 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 24.352.202,20 | 2.650.952,96 | 10,89 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 1.942.911,45 | 29.420,19 | 1,51 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 12.067.582,00 | 11.888.233,38 | 98,51 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 66.133.183,80 | 36.988.460,42 | 55,93 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Impegni | Pagamenti | % Realizzazione | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
26.552.761,35 | 19.399.323,37 | 73,06 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
27.541.393,39 | 1.433.674,76 | 5,21 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.091.536,70 | 1.091.536,70 | 100,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
12.067.582,00 | 3.244.823,29 | 26,89 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
67.253.273,44 | 25.169.358,12 | 37,42 |