|
|
RENDICONTO DI GESTIONE 2002 |
|
RIEPILOGO ENTRATA E SPESA PER ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Importo | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 436,76 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 264,77 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 222,67 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 810,44 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 64,66 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 401,61 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 2.200,92 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Importo | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
883,68 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
916,58 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
36,33 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
401,61 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
2.238,19 |