|
|
RENDICONTO DI GESTIONE 2002 |
|
CONFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI (TREND STORICO) |
|
Parte ENTRATA - Previsioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2000 | 2001 | 2002 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 9.655.192,67 | 8.739.454,34 | 12.944.884,00 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 10.806.849,59 | 12.194.668,06 | 7.785.221,08 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.669.820,29 | 6.537.652,96 | 6.502.689,00 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 105.158.422,42 | 65.276.975,99 | 57.969.848,61 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 7.292.371,42 | 8.856.379,68 | 7.949.353,51 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 13.443.889,54 | 13.717.611,70 | 13.819.618,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 153.026.545,93 | 115.322.742,73 | 106.971.614,20 |
|
Parte ENTRATA - Accertamenti |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2000 | 2001 | 2002 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 9.693.417,08 | 9.189.114,98 | 13.123.874,04 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 9.460.259,20 | 11.217.568,84 | 7.955.757,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.428.821,23 | 6.670.277,38 | 6.690.857,11 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 77.410.093,50 | 37.363.697,35 | 24.352.202,20 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.262.458,23 | 2.556.461,65 | 1.942.911,45 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 8.955.777,32 | 8.938.009,28 | 12.067.582,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 115.210.826,56 | 75.935.129,48 | 66.133.183,80 |
|
Parte ENTRATA - Riscossioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2000 | 2001 | 2002 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 7.407.370,28 | 7.125.082,66 | 10.491.703,26 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 9.102.108,71 | 9.857.378,34 | 6.789.152,89 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4.212.160,42 | 4.162.460,90 | 5.138.997,74 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 6.881.933,43 | 2.666.028,34 | 2.650.952,96 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 1.136.325,33 | 29.324,81 | 29.420,19 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 8.851.163,45 | 8.792.765,29 | 11.888.233,38 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 37.591.061,62 | 32.633.040,35 | 36.988.460,42 |
|
Accertamenti Entrate Tributarie, da Trasferimenti ed Extra-Tributarie |
|
|
|
Parte SPESA - Previsioni |
|
Descrizione del Titolo |
2000 | 2001 | 2002 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
27.405.572,96 | 27.948.006,35 | 26.833.394,17 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
112.248.906,51 | 73.890.066,87 | 66.898.520,40 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.183.826,62 | 1.212.600,57 | 1.350.068,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
13.443.889,54 | 13.717.611,70 | 13.819.618,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
154.282.195,63 | 116.768.285,49 | 108.901.600,57 |
|
Parte SPESA - Impegni |
|
Descrizione del Titolo |
2000 | 2001 | 2002 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
25.437.442,51 | 26.433.481,10 | 26.552.761,35 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
80.728.892,86 | 39.950.854,03 | 27.541.393,39 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
925.598,17 | 954.372,10 | 1.091.536,70 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
8.955.777,32 | 8.938.009,28 | 12.067.582,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
116.047.710,87 | 76.276.716,51 | 67.253.273,44 |
|
Parte SPESA - Pagamenti |
|
Descrizione del Titolo |
2000 | 2001 | 2002 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
18.994.091,22 | 19.845.746,74 | 19.399.323,37 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
3.203.713,43 | 253.228,26 | 1.433.674,76 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
925.598,17 | 954.372,10 | 1.091.536,70 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.316.714,83 | 4.674.396,90 | 3.244.823,29 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
27.440.117,66 | 25.727.743,99 | 25.169.358,12 |
|
Impegni Spesa Corrente ed in Conto Capitale |