Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master


                                               BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009 - Parte ENTRATA                                                


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |  1.563.961,00|              |              |              |              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |              |              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1101  |IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI         |  6.216.092,79|  6.256.000,00|  6.150.000,00|  6.150.000,00|  6.150.000,00| 18.450.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1102  |IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI         |        383,17|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1103  |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'      |    195.533,38|    430.000,00|    360.000,00|    360.000,00|    360.000,00|  1.080.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1104  |ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |    347.008,26|    260.000,00|    311.000,00|    311.000,00|    311.000,00|    933.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1107  |ADDIZIONALE IRPEF E COMPARTECIPAZIONE   |              |              |              |              |              |              |
|        |STATALE                                 |  6.503.912,82|  6.397.769,00|  1.700.000,00|  1.700.000,00|  1.700.000,00|  5.100.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1108  |ICI ESERCIZI PREGRESSI                  |              |              |    350.000,00|    350.000,00|    350.000,00|  1.050.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             | 13.262.930,42| 13.343.769,00|  8.871.000,00|  8.871.000,00|  8.871.000,00| 26.613.000,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1020  |TARSU GETTITO ARRETRATO                 |              |              |    130.000,00|    130.000,00|    130.000,00|    390.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1201  |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED     |              |              |              |              |              |              |
|        |AREEPUBBLICHE                           |    320.894,49|    280.000,00|    290.000,00|    290.000,00|    290.000,00|    870.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1202  |TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI             |  2.842.745,41|  3.086.000,00|  2.860.000,00|  2.860.000,00|  2.860.000,00|  8.580.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1205  |TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER   |              |              |              |              |              |              |
|        |POSTI DI RUOLO                          |        232,05|    619.749,00|      1.000,00|      1.000,00|      1.000,00|      3.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  3.163.871,95|  3.985.749,00|  3.281.000,00|  3.281.000,00|  3.281.000,00|  9.843.000,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1031  |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |     20.709,44|     10.000,00|    443.000,00|    443.000,00|    443.000,00|  1.329.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1301  |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     43.983,53|     45.000,00|     45.000,00|     45.000,00|     45.000,00|    135.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     64.692,97|     55.000,00|    488.000,00|    488.000,00|    488.000,00|  1.464.000,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 | 13.262.930,42| 13.343.769,00|  8.871.000,00|  8.871.000,00|  8.871.000,00| 26.613.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  3.163.871,95|  3.985.749,00|  3.281.000,00|  3.281.000,00|  3.281.000,00|  9.843.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     64.692,97|     55.000,00|    488.000,00|    488.000,00|    488.000,00|  1.464.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     | 16.491.495,34| 17.384.518,00| 12.640.000,00| 12.640.000,00| 12.640.000,00| 37.920.000,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2101  |CONTRIBUTO STATO A CARATTERE GENERALE   |  2.638.966,57|  2.635.735,00|  5.512.000,00|  5.512.000,00|  5.512.000,00| 16.536.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2104  |CONTRIBUTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI  |    173.107,00|    140.458,00|    140.000,00|    140.000,00|    140.000,00|    420.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2109  |CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE|              |              |     20.500,00|     20.500,00|     20.500,00|     61.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2110  |CONTRIBUTO CONSOLIDATO/ALTRI            |              |              |    870.000,00|    870.000,00|    870.000,00|  2.610.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2111  |CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI |              |              |    277.000,00|    277.000,00|    277.000,00|    831.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  2.812.073,57|  2.776.193,00|  6.819.500,00|  6.819.500,00|  6.819.500,00| 20.458.500,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2021  |CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI           |              |              |              |              |              |              |
|        |IMMIGRAZIONE L.R. 2/98                  |              |              |     10.000,00|     10.000,00|     10.000,00|     30.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2022  |CONTRIBUTI REGIONALI FONDO UNICO        |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE-EDUCATIVO                       |              |              |    511.000,00|    511.000,00|    511.000,00|  1.533.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2023  |CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA MINORI    |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 8/94                               |              |              |     12.000,00|     12.000,00|     12.000,00|     36.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2024  |CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE ASILI NIDO  |              |              |    125.000,00|    125.000,00|    125.000,00|    375.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2025  |CONTRIBUTI REGIONALI SPORTELLO UNICO    |              |              |              |              |              |              |
|        |ATTIVITA' PRODUTTIVE                    |              |              |     12.000,00|     12.000,00|     12.000,00|     36.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2026  |CONTRIBUTI REGIONE PROTEZIONE CIVILE    |              |              |     30.500,00|     30.500,00|     30.500,00|     91.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2027  |CONTRIBUTI REGIONE SERVIZI TURISTICI EX |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R.53/97                               |              |              |     15.000,00|     15.000,00|     15.000,00|     45.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2028  |CONTRIBUTI REGIONE INFOPOINT            |              |              |     15.000,00|     15.000,00|     15.000,00|     45.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2032  |CONTRIBUTO REGIONE LOCAZIONE IMMOBILI   |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI PUBBLICI SISMA                  |              |              |     69.500,00|     69.500,00|     69.500,00|    208.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2041  |CONTRIBUTI REGIONE PER SERVIZI COMUNALI |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 18/96                              |              |              |    300.000,00|    300.000,00|    300.000,00|    900.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2042  |CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI  |              |              |     20.000,00|              |              |     20.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2043  |CONTRIBUTI REGIONALI NUBIFRAGIO         |              |              |              |              |              |              |
|        |25-26/11/2005                           |              |              |     13.000,00|     13.000,00|     13.000,00|     39.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2204  |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE TRASPORTI   |    411.000,00|    431.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2205  |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE IN CONTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO      |     81.872,45|     81.872,00|     87.500,00|     87.500,00|     87.500,00|    262.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2206  |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE |    844.516,39|  1.530.499,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |  1.337.388,84|  2.043.371,00|  1.220.500,00|  1.200.500,00|  1.200.500,00|  3.621.500,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2030  |TRASFERIMENTI REGIONE ONERI RETRIBUITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |ASSENZE AMMINISTRATORI COMUNALI         |              |              |     28.000,00|     28.000,00|     28.000,00|     84.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2031  |CONTRIBUTI REGIONE A FAVORE DI CITTADINI|              |              |              |              |              |              |
|        |RESIDENTI ALL'ESTERO L.R. 39/97         |              |              |    275.000,00|    275.000,00|    275.000,00|    825.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2033  |CONTRIBUTI REGIONALI AMBITO 10          |              |              |    325.000,00|    325.000,00|    325.000,00|    975.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2034  |TRASFERIMENTI REGIONALI ABBATTIMENTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89    |              |              |     20.000,00|     20.000,00|     20.000,00|     60.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2035  |CONTRIBUTI REGIONE SERVIZIO TRASPORTO   |              |              |              |              |              |              |
|        |URBANO                                  |              |              |    411.000,00|    411.000,00|    411.000,00|  1.233.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2036  |CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |ART.7 ORD.MIN.2668/97 E ART.9           |              |              |              |              |              |              |
|        |ORD.MIN.2947/99 E FITTI                 |              |              |     80.000,00|     80.000,00|     80.000,00|    240.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2037  |CONTRIBUTO REGIONE RIMBORSO IVA LAVORI  |              |              |              |              |              |              |
|        |RISTRUTT.SISMA ART.12 L.446/97          |              |              |    700.000,00|    700.000,00|    700.000,00|  2.100.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2038  |CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA             |              |              |              |              |              |              |
|        |SISTEMAZ.GESTORI ESERCIZI COMM.LI ED    |              |              |              |              |              |              |
|        |ARTIGIANI ART.10 ORD.MIN.3076/00        |              |              |      3.000,00|      3.000,00|      3.000,00|      9.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2039  |CONTRIBUTI REGIONALI SOSTEGNO CANONI    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELEVATI L. 431/98                       |              |              |     75.000,00|     75.000,00|     75.000,00|    225.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2301  |CONTRIBUTO REGIONE PER L'ESERCIZIO      |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLEFUNZIONI DELEGATE (FONDO UNICO)    |    439.366,00|    511.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2302  |CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO            |              |              |              |              |              |              |
|        |ORIENTAMEN-TO MUSICALE                  |      7.863,78|     10.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2303  |CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ASILI NIDO-MINORI                       |    213.924,07|    129.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2306  |CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE E DIFFU-  |              |              |              |              |              |              |
|        |SIONE CULTURA                           |     27.256,37|     28.000,00|     28.000,00|     28.000,00|     28.000,00|     84.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2307  |CONTRIBUTO REGIONE PER PORTATORI DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |HANDICAPS                               |    330.000,00|    300.000,00|     50.000,00|     50.000,00|     50.000,00|    150.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2308  |CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI SOCIO-  |              |              |              |              |              |              |
|        |ASSISTENZIALI                           |              |              |     40.000,00|     40.000,00|     40.000,00|    120.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2310  |CONTRIBUTO REGIONE TURISMO              |     53.728,00|     25.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |  1.072.138,22|  1.003.000,00|  2.035.000,00|  2.035.000,00|  2.035.000,00|  6.105.000,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2050  |TRASFERIMENTI COMUNI ASSOCIATI AMBITO 10|              |              |     75.000,00|     75.000,00|     75.000,00|    225.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2051  |COMPARTECIPAZIONE COMUNI ASSOCIATI      |              |              |              |              |              |              |
|        |GESTIONE CENTRO SOCIALE                 |              |              |     38.000,00|     38.000,00|     38.000,00|    114.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2053  |CONTRIBUTI PROVINCIA CORSI ORIENTAMENTO |              |              |              |              |              |              |
|        |MUSICALE                                |              |              |      6.000,00|      6.000,00|      6.000,00|     18.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2054  |CONTRIBUTI PROVINCIA ATTIVITA' CULTURALI|              |              |     42.000,00|     42.000,00|     42.000,00|    126.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2055  |CONTRIBUTI INDAGINI STATISTICHE         |              |              |      4.000,00|      4.000,00|      4.000,00|     12.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2056  |CONTRIBUTI PROVINCIA ATTIVITA' SETTORE  |              |              |              |              |              |              |
|        |TURISTICO                               |              |              |      2.500,00|      2.500,00|      2.500,00|      7.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2057  |CONTRIBUTO PROVINCIA SPESE SCUOLA       |              |              |              |              |              |              |
|        |FORMAZIONE                              |              |              |     32.000,00|     32.000,00|     32.000,00|     96.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2058  |CONTRIBUTO COMUNE GENGA INDENNITA'      |              |              |              |              |              |              |
|        |DIFENSORE CIVICO                        |              |              |      1.000,00|      1.000,00|      1.000,00|      3.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2501  |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA      |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVINCIA                               |     58.401,54|     36.302,00|      2.000,00|      2.000,00|      2.000,00|      6.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2503  |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               |    120.853,68|      5.700,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2504  |CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO PROMOZIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |SALAME                                  |              |      1.800,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |    179.255,22|     43.802,00|    202.500,00|    202.500,00|    202.500,00|    607.500,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  2.812.073,57|  2.776.193,00|  6.819.500,00|  6.819.500,00|  6.819.500,00| 20.458.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |  1.337.388,84|  2.043.371,00|  1.220.500,00|  1.200.500,00|  1.200.500,00|  3.621.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |  1.072.138,22|  1.003.000,00|  2.035.000,00|  2.035.000,00|  2.035.000,00|  6.105.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |    179.255,22|     43.802,00|    202.500,00|    202.500,00|    202.500,00|    607.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  5.400.855,85|  5.866.366,00| 10.277.500,00| 10.257.500,00| 10.257.500,00| 30.792.500,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2007   |  Anno 2008   |  Anno 2009   |  2007-2009   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3010  |PROVENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI         |              |              |     25.000,00|     25.000,00|     25.000,00|     75.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3011  |PROVENTI MUSEO CARTA E FILIGRANA        |              |              |    220.000,00|    220.000,00|    220.000,00|    660.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3012  |PROVENTI OSTELLO SAN BIAGIO IN CAPRILE  |              |              |        200,00|        200,00|        200,00|        600,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3013  |DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP          |              |              |     20.000,00|     20.000,00|     20.000,00|     60.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3014  |DIRITTI DI ROGITO                       |              |              |     70.000,00|     70.000,00|     70.000,00|    210.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3015  |PROVENTI CAUZIONI TUMULAZIONE           |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVVISORIA                             |              |              |      1.000,00|      1.000,00|      1.000,00|      3.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3016  |DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PRATICHE |              |              |              |              |              |              |
|        |EDILIZIE                                |              |              |    200.000,00|    200.000,00|    200.000,00|    600.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3017  |PROVENTI TRASPORTI                      |              |              |     10.000,00|     10.000,00|     10.000,00|     30.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3101  |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |    190.549,49|    182.000,00|    160.000,00|    160.000,00|    160.000,00|    480.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3102  |PROVENTI ANAGRAFE,STATO                 |              |              |              |              |              |              |
|        |CIVILE,ELETTORA-LE,LEVA E SERVIZIO      |              |              |              |              |              |              |
|        |STATISTICO                              |     23.454,22|     27.000,00|     27.000,00|     27.000,00|     27.000,00|     81.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3104  |PROVENTI VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI |    126.105,52|    122.048,00|     20.000,00|     20.000,00|     20.000,00|     60.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3105  |PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA     |              |              |              |              |              |              |
|        |STRADA                                  |    350.000,00|    355.500,00|    280.000,00|    280.000,00|    280.000,00|    840.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3106  |PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE |              |              |              |              |              |              |
|        |RETTE DI FREQUENZA                      |    828.458,79|    923.700,00|    890.000,00|    890.000,00|    890.000,00|  2.670.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3107  |PROVENTI TRASPORTO                      |    139.851,44|    120.000,00|    120.000,00|    120.000,00|    120.000,00|    360.000,00|
