![]() |
|
|
ANALISI DELLE ENTRATE |
|
Selezionare uno dei Titoli sotto riportati che si vuole consultare |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | IMPOSTE | 8.871.000,00 | 285,59 |
| 2 | TASSE | 3.281.000,00 | 105,63 |
| 3 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 488.000,00 | 15,71 |
|
T O T A L E |
12.640.000,00 | 406,93 | |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3.635.300,00 | 117,03 |
| 2 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 340.500,00 | 10,96 |
| 3 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 30.000,00 | 0,97 |
| 4 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROVENTI DIVERSI | 1.255.100,00 | 40,41 |
|
T O T A L E |
5.260.900,00 | 169,37 | |
|
|