![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
|
Entrata PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER CAPITOLI PER SERVIZI C.TO TERZI |
|
|
| N. | Descrizione del Capitolo per Servizi per Conto di terzi | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 870.000,00 | 1.684.554.900 | 18,51 |
| 2 | RITENUTE ERARIALI | 2.300.000,00 | 4.453.421.000 | 48,93 |
| 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 130.000,00 | 251.715.100 | 2,77 |
| 4 | DEPOSITI CAUZIONALI | 440.000,00 | 851.958.800 | 9,36 |
| 5 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 890.000,00 | 1.723.280.300 | 18,93 |
| 6 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 20.658,00 | 39.999.466 | 0,44 |
| 7 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 50.000,00 | 96.813.500 | 1,06 |
|
T O T A L E |
4.700.658,00 | 9.101.743.066 | 100,00 |
|
|