![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE e SPESE per ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 406,93 | 787.923 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 330,87 | 640.655 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 169,37 | 327.942 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 840,64 | 1.627.709 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 137,92 | 267.055 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 151,33 | 293.019 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 2.037,06 | 3.944.301 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
890,13 | 1.723.525 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
939,53 | 1.819.182 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
56,07 | 108.576 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
151,33 | 293.019 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
2.037,06 | 3.944.301 |
|
|