![]() |
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2007 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 20.400,00| 19.100,00| 18.000,00| 19.100,00| 18.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 359.365,71| 356.200,00| 514.000,00| 356.200,00| 514.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 42.500,00| 35.000,00| 65.000,00| 35.000,00| 65.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010108 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | | 120.000,00| | 120.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 422.265,71| 410.300,00| 717.000,00| 410.300,00| 717.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 1.143.160,25| 1.114.608,00| 1.179.500,00| 1.114.608,00| 1.179.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 93.957,48| 97.300,00| 65.000,00| 97.300,00| 65.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 881.656,33| 1.045.335,00| 529.000,00| 1.045.335,00| 529.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010204 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | 800,00| 16.000,00| 800,00| 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 42.110,39| 48.869,00| 50.600,00| 48.869,00| 50.600,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 114.252,74| 123.425,00| 87.000,00| 123.425,00| 87.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010208 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 293.740,36| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.568.877,55| 2.430.337,00| 1.927.100,00| 2.430.337,00| 1.927.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 560.469,26| 538.215,00| 572.000,00| 538.215,00| 572.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.999,22| 10.000,00| 3.000,00| 10.000,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 372.777,04| 358.665,00| 656.000,00| 358.665,00| 656.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 18.000,00| 17.500,00| | 17.500,00| | |
| | | | | | | | |
|1010306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 15.500,03| 19.672,00| 13.900,00| 19.672,00| 13.900,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 39.313,00| 39.014,00| 52.000,00| 39.014,00| 52.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1.017.058,55| 983.066,00| 1.296.900,00| 983.066,00| 1.296.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401 |PERSONALE | 195.998,03| 223.716,00| 310.000,00| 223.716,00| 310.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.000,00| 6.000,00| 3.000,00| 6.000,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 103.250,00| 106.100,00| 145.500,00| 106.100,00| 145.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010407 |IMPOSTE E TASSE | 11.706,00| 13.758,00| 19.000,00| 13.758,00| 19.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010408 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 20.616,77| 32.000,00| 100.000,00| 32.000,00| 100.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 339.570,80| 381.574,00| 577.500,00| 381.574,00| 577.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | 358.342,09| 388.069,00| 485.000,00| 388.069,00| 485.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 130.000,00| 106.500,00| 87.000,00| 106.500,00| 87.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 154.716,97| 156.714,00| 450.000,00| 156.714,00| 450.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 154.693,42| 105.360,00| 252.500,00| 105.360,00| 252.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010505 |TRASFERIMENTI | | | 3.000,00| | 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 170.411,88| 195.230,00| 220.330,00| 195.230,00| 220.330,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | 23.678,00| 30.887,00| 32.500,00| 30.887,00| 32.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 991.842,36| 982.760,00| 1.530.330,00| 982.760,00| 1.530.330,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 708.315,47| 616.844,00| 597.000,00| 616.844,00| 597.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 24.350,00| 26.400,00| 5.000,00| 26.400,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 35.748,85| 55.233,00| 47.000,00| 55.233,00| 47.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 31.635,00| 39.020,00| 43.000,00| 39.020,00| 43.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010608 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 4.983,96| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 805.033,28| 737.497,00| 692.000,00| 737.497,00| 692.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 219.656,55| 278.163,00| 287.000,00| 278.163,00| 287.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.100,00| 17.300,00| 11.000,00| 17.300,00| 11.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 15.999,68| 12.700,00| 16.000,00| 12.700,00| 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010705 |TRASFERIMENTI | 305,00| 305,00| 400,00| 305,00| 400,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 13.595,00| 16.992,00| 17.500,00| 16.992,00| 17.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 266.656,23| 325.460,00| 331.900,00| 325.460,00| 331.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 345.702,05| 360.655,00| 468.000,00| 360.655,00| 468.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010802 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | 23.000,00| | 23.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 28.500,00| | 28.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010804 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | 30.987,00| 32.000,00| 30.987,00| 32.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | 30.987,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1010807 |IMPOSTE E TASSE | | 61.999,00| 25.000,00| 61.999,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010808 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | | 37.000,00| | 37.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | 63,30| 169.000,00| 63,30| 169.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 376.689,05| 453.704,30| 782.500,00| 453.704,30| 782.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 6.787.993,53| 6.704.698,30| 7.855.230,00| 6.704.698,30| 7.855.230,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1020102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 767,35| 800,00| 1.000,00| 800,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1020103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 92.801,18| 85.800,00| 73.000,00| 85.800,00| 73.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-02-01 |TOTALE SERVIZIO 1-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | 93.568,53| 86.600,00| 74.000,00| 86.600,00| 74.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-02 |TOTALE FUNZIONE 1-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | 93.568,53| 86.600,00| 74.000,00| 86.600,00| 74.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 819.211,80| 817.054,00| 774.000,00| 817.054,00| 774.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 45.398,60| 52.665,00| 34.000,00| 52.665,00| 34.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 40.390,22| 93.600,00| 83.000,00| 93.600,00| 83.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 516,46| 600,00| 1.000,00| 600,00| 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 55.642,00| 56.070,00| 51.500,00| 56.070,00| 51.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 961.159,08| 1.019.989,00| 943.500,00| 1.019.989,00| 943.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 961.159,08| 1.019.989,00| 943.500,00| 1.019.989,00| 943.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 19.100,00| 32.600,00| 22.000,00| 32.600,00| 22.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 71.948,96| 71.450,00| 80.000,00| 71.450,00| 80.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.218,47| 5.400,00| 57.000,00| 5.400,00| 57.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040105 |TRASFERIMENTI | 32.247,00| 28.747,00| 29.000,00| 28.747,00| 29.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 18.922,45| 53.812,00| 74.100,00| 53.812,00| 74.100,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 147.436,88| 192.009,00| 262.100,00| 192.009,00| 262.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040201 |PERSONALE | 54.862,24| 82.170,00| 88.000,00| 82.170,00| 88.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 28.300,00| 23.800,00| 62.000,00| 23.800,00| 62.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 209.648,00| 202.650,00| 181.000,00| 202.650,00| 181.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 25.000,00| 36.000,00| 36.000,00| 36.000,00| 36.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 118.676,09| 107.430,00| 132.000,00| 107.430,00| 132.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040207 |IMPOSTE E TASSE | 3.674,00| 5.476,00| 6.000,00| 5.476,00| 6.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 440.160,33| 457.526,00| 505.000,00| 457.526,00| 505.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.000,00| 3.000,00| 7.000,00| 3.000,00| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 146.886,40| 156.900,00| 141.000,00| 156.900,00| 141.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 107.560,15| 99.126,00| 78.000,00| 99.126,00| 78.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 258.446,55| 259.026,00| 226.000,00| 259.026,00| 226.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 938.160,72| 949.242,00| 967.000,00| 949.242,00| 967.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 496.350,55| 464.000,00| 456.000,00| 464.000,00| 456.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 649.767,32| 655.650,00| 648.000,00| 655.650,00| 648.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040505 |TRASFERIMENTI | 153.996,99| 191.301,00| 170.000,00| 191.301,00| 170.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 2.960,00| 1.439,00| 28.100,00| 1.439,00| 28.100,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 4.030,00| 4.300,00| | 4.300,00| | |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 2.245.265,58| 2.265.932,00| 2.269.100,00| 2.265.932,00| 2.269.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 3.091.309,34| 3.174.493,00| 3.262.200,00| 3.174.493,00| 3.262.200,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 194.619,91| 199.291,00| 197.000,00| 199.291,00| 197.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 74.160,20| 47.500,00| 38.500,00| 47.500,00| 38.500,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 371.712,66| 341.276,00| 359.500,00| 341.276,00| 359.500,00| |
| | | | | | | | |
|1050105 |TRASFERIMENTI | | 5.000,00| 10.000,00| 5.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 7.367,00| 7.059,00| 7.000,00| 7.059,00| 7.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 4.499,00| 4.276,00| 4.500,00| 4.276,00| 4.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 652.358,77| 604.402,00| 616.500,00| 604.402,00| 616.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050201 |PERSONALE | 50.916,13| 52.722,00| 54.000,00| 52.722,00| 54.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 23.600,00| 23.300,00| 26.000,00| 23.300,00| 26.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 164.384,22| 168.238,00| 201.000,00| 168.238,00| 201.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 254.889,01| 250.623,00| 157.600,00| 250.623,00| 157.600,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 2.521,00| 1.918,00| | 1.918,00| | |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 496.310,36| 496.801,00| 438.600,00| 496.801,00| 438.600,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.148.669,13| 1.101.203,00| 1.055.100,00| 1.101.203,00| 1.055.100,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 77.000,00| 75.000,00| 2.000,00| 75.000,00| 2.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 77.000,00| 75.000,00| 2.000,00| 75.000,00| 2.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060201 |PERSONALE | 146.394,18| 148.744,00| 121.000,00| 148.744,00| 121.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 11.572,38| 16.100,00| 10.000,00| 16.100,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 323.348,77| 307.900,00| 346.000,00| 307.900,00| 346.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 16.000,00| 34.675,00| 36.500,00| 34.675,00| 36.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 79.258,00| 273.625,00| 280.500,00| 273.625,00| 280.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060207 |IMPOSTE E TASSE | 35,00| 35,00| | 35,00| | |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 576.608,33| 781.079,00| 794.000,00| 781.079,00| 794.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 80.693,14| 84.940,53| 12.500,00| 84.940,53| 12.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 9.296,16| 775,00| | 775,00| | |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 151.100,00| 108.280,47| 35.000,00| 108.280,47| 35.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 242.089,30| 197.996,00| 51.500,00| 197.996,00| 51.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 895.697,63| 1.054.075,00| 847.500,00| 1.054.075,00| 847.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070201 |PERSONALE | 58.438,00| 61.216,00| 64.000,00| 61.216,00| 64.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.588,00| 3.600,00| 4.000,00| 3.600,00| 4.000,00| |
| | | | | | | | |
