Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master


                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |  1.563.961,00|              |  1.563.961,00|              |              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |              |              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011101 |IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI         |  6.216.092,79|  6.256.000,00|  6.150.000,00|  6.256.000,00|  6.150.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011102 |IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI         |        383,17|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011103 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'      |    195.533,38|    430.000,00|    360.000,00|    430.000,00|    360.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011104 |ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |    347.008,26|    260.000,00|    311.000,00|    260.000,00|    311.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011107 |ADDIZIONALE IRPEF E COMPARTECIPAZIONE   |              |              |              |              |              |              |
|        |STATALE                                 |  6.503.912,82|  6.397.769,00|  1.700.000,00|  6.397.769,00|  1.700.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011108 |ICI ESERCIZI PREGRESSI                  |              |              |    350.000,00|              |    350.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             | 13.262.930,42| 13.343.769,00|  8.871.000,00| 13.343.769,00|  8.871.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021020 |TARSU GETTITO ARRETRATO                 |              |              |    130.000,00|              |    130.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021201 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED     |              |              |              |              |              |              |
|        |AREEPUBBLICHE                           |    320.894,49|    280.000,00|    290.000,00|    280.000,00|    290.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021202 |TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI             |  2.842.745,41|  3.086.000,00|  2.860.000,00|  3.086.000,00|  2.860.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021205 |TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER   |              |              |              |              |              |              |
|        |POSTI DI RUOLO                          |        232,05|    619.749,00|              |    618.749,00|      1.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  3.163.871,95|  3.985.749,00|  3.280.000,00|  3.984.749,00|  3.281.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031031 |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |     20.709,44|     10.000,00|    433.000,00|              |    443.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031301 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     43.983,53|     45.000,00|     45.000,00|     45.000,00|     45.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     64.692,97|     55.000,00|    478.000,00|     45.000,00|    488.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 | 13.262.930,42| 13.343.769,00|  8.871.000,00| 13.343.769,00|  8.871.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  3.163.871,95|  3.985.749,00|  3.280.000,00|  3.984.749,00|  3.281.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     64.692,97|     55.000,00|    478.000,00|     45.000,00|    488.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     | 16.491.495,34| 17.384.518,00| 12.629.000,00| 17.373.518,00| 12.640.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012101 |CONTRIBUTO STATO A CARATTERE GENERALE   |  2.638.966,57|  2.635.735,00|  5.512.000,00|  2.635.735,00|  5.512.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012104 |CONTRIBUTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI  |    173.107,00|    140.458,00|    140.000,00|    140.458,00|    140.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012109 |CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE|              |              |     20.500,00|              |     20.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012110 |CONTRIBUTO CONSOLIDATO/ALTRI            |              |              |    870.000,00|              |    870.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012111 |CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI |              |              |    277.000,00|              |    277.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  2.812.073,57|  2.776.193,00|  6.819.500,00|  2.776.193,00|  6.819.500,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022021 |CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI           |              |              |              |              |              |              |
|        |IMMIGRAZIONE L.R. 2/98                  |              |              |     10.000,00|              |     10.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022022 |CONTRIBUTI REGIONALI FONDO UNICO        |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE-EDUCATIVO                       |              |              |    511.000,00|              |    511.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022023 |CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA MINORI    |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 8/94                               |              |              |     12.000,00|              |     12.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022024 |CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE ASILI NIDO  |              |              |    125.000,00|              |    125.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022025 |CONTRIBUTI REGIONALI SPORTELLO UNICO    |              |              |              |              |              |              |
|        |ATTIVITA' PRODUTTIVE                    |              |              |     12.000,00|              |     12.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022026 |CONTRIBUTI REGIONE PROTEZIONE CIVILE    |              |              |     30.500,00|              |     30.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022027 |CONTRIBUTI REGIONE SERVIZI TURISTICI EX |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R.53/97                               |              |              |     15.000,00|              |     15.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022028 |CONTRIBUTI REGIONE INFOPOINT            |              |              |     15.000,00|              |     15.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022032 |CONTRIBUTO REGIONE LOCAZIONE IMMOBILI   |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI PUBBLICI SISMA                  |              |              |     69.500,00|              |     69.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022041 |CONTRIBUTI REGIONE PER SERVIZI COMUNALI |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 18/96                              |              |              |    300.000,00|              |    300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022042 |CONTRIBUTI REGIONE ATTIVITA' CULTURALI  |              |              |     20.000,00|              |     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022043 |CONTRIBUTI REGIONALI NUBIFRAGIO         |              |              |              |              |              |              |
|        |25-26/11/2005                           |              |              |     13.000,00|              |     13.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022204 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE TRASPORTI   |    411.000,00|    431.000,00|              |    431.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022205 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE IN CONTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO      |     81.872,45|     81.872,00|     87.500,00|     81.872,00|     87.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022206 |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE |    844.516,39|  1.530.499,00|              |  1.530.499,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |  1.337.388,84|  2.043.371,00|  1.220.500,00|  2.043.371,00|  1.220.500,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032030 |TRASFERIMENTI REGIONE ONERI RETRIBUITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |ASSENZE AMMINISTRATORI COMUNALI         |              |              |     28.000,00|              |     28.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032031 |CONTRIBUTI REGIONE A FAVORE DI CITTADINI|              |              |              |              |              |              |
|        |RESIDENTI ALL'ESTERO L.R. 39/97         |              |              |    275.000,00|              |    275.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032033 |CONTRIBUTI REGIONALI AMBITO 10          |              |              |    325.000,00|              |    325.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032034 |TRASFERIMENTI REGIONALI ABBATTIMENTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89    |              |              |     20.000,00|              |     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032035 |CONTRIBUTI REGIONE SERVIZIO TRASPORTO   |              |              |              |              |              |              |
|        |URBANO                                  |              |              |    411.000,00|              |    411.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032036 |CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |ART.7 ORD.MIN.2668/97 E ART.9           |              |              |              |              |              |              |
|        |ORD.MIN.2947/99 E FITTI                 |              |              |     80.000,00|              |     80.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032037 |CONTRIBUTO REGIONE RIMBORSO IVA LAVORI  |              |              |              |              |              |              |
|        |RISTRUTT.SISMA ART.12 L.446/97          |              |              |    700.000,00|              |    700.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032038 |CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA             |              |              |              |              |              |              |
|        |SISTEMAZ.GESTORI ESERCIZI COMM.LI ED    |              |              |              |              |              |              |
|        |ARTIGIANI ART.10 ORD.MIN.3076/00        |              |              |      3.000,00|              |      3.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032039 |CONTRIBUTI REGIONALI SOSTEGNO CANONI    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELEVATI L. 431/98                       |              |              |     75.000,00|              |     75.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032301 |CONTRIBUTO REGIONE PER L'ESERCIZIO      |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLEFUNZIONI DELEGATE (FONDO UNICO)    |    439.366,00|    511.000,00|              |    511.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032302 |CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO            |              |              |              |              |              |              |
|        |ORIENTAMEN-TO MUSICALE                  |      7.863,78|     10.000,00|              |     10.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032303 |CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ASILI NIDO-MINORI                       |    213.924,07|    129.000,00|              |    129.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032306 |CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE E DIFFU-  |              |              |              |              |              |              |
|        |SIONE CULTURA                           |     27.256,37|     28.000,00|     28.000,00|     28.000,00|     28.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032307 |CONTRIBUTO REGIONE PER PORTATORI DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |HANDICAPS                               |    330.000,00|    300.000,00|     50.000,00|    300.000,00|     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032308 |CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI SOCIO-  |              |              |              |              |              |              |
|        |ASSISTENZIALI                           |              |              |     40.000,00|              |     40.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032310 |CONTRIBUTO REGIONE TURISMO              |     53.728,00|     25.000,00|              |     25.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |  1.072.138,22|  1.003.000,00|  2.035.000,00|  1.003.000,00|  2.035.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052050 |TRASFERIMENTI COMUNI ASSOCIATI AMBITO 10|              |              |     75.000,00|              |     75.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052051 |COMPARTECIPAZIONE COMUNI ASSOCIATI      |              |              |              |              |              |              |
|        |GESTIONE CENTRO SOCIALE                 |              |              |     38.000,00|              |     38.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052053 |CONTRIBUTI PROVINCIA CORSI ORIENTAMENTO |              |              |              |              |              |              |
|        |MUSICALE                                |              |              |      6.000,00|              |      6.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052054 |CONTRIBUTI PROVINCIA ATTIVITA' CULTURALI|              |              |     42.000,00|              |     42.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052055 |CONTRIBUTI INDAGINI STATISTICHE         |              |              |      4.000,00|              |      4.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052056 |CONTRIBUTI PROVINCIA ATTIVITA' SETTORE  |              |              |              |              |              |              |
|        |TURISTICO                               |              |              |      2.500,00|              |      2.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052057 |CONTRIBUTO PROVINCIA SPESE SCUOLA       |              |              |              |              |              |              |
|        |FORMAZIONE                              |              |              |     32.000,00|              |     32.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052058 |CONTRIBUTO COMUNE GENGA INDENNITA'      |              |              |              |              |              |              |
|        |DIFENSORE CIVICO                        |              |              |      1.000,00|              |      1.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052501 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA      |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVINCIA                               |     58.401,54|     36.302,00|      2.000,00|     36.302,00|      2.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052503 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               |    120.853,68|      5.700,00|              |      5.700,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052504 |CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO PROMOZIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |SALAME                                  |              |      1.800,00|              |      1.800,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |    179.255,22|     43.802,00|    202.500,00|     43.802,00|    202.500,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  2.812.073,57|  2.776.193,00|  6.819.500,00|  2.776.193,00|  6.819.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |  1.337.388,84|  2.043.371,00|  1.220.500,00|  2.043.371,00|  1.220.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |  1.072.138,22|  1.003.000,00|  2.035.000,00|  1.003.000,00|  2.035.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |    179.255,22|     43.802,00|    202.500,00|     43.802,00|    202.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  5.400.855,85|  5.866.366,00| 10.277.500,00|  5.866.366,00| 10.277.500,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013010 |PROVENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI         |              |              |     25.000,00|              |     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013011 |PROVENTI MUSEO CARTA E FILIGRANA        |              |              |    220.000,00|              |    220.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013012 |PROVENTI OSTELLO SAN BIAGIO IN CAPRILE  |              |              |        200,00|              |        200,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013013 |DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP          |              |              |     20.000,00|              |     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013014 |DIRITTI DI ROGITO                       |              |              |     70.000,00|              |     70.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013015 |PROVENTI CAUZIONI TUMULAZIONE           |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVVISORIA                             |              |              |      1.000,00|              |      1.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013016 |DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PRATICHE |              |              |              |              |              |              |
|        |EDILIZIE                                |              |              |    200.000,00|              |    200.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013017 |PROVENTI TRASPORTI                      |              |              |     10.000,00|              |     10.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013101 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |    190.549,49|    182.000,00|    160.000,00|    182.000,00|    160.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013102 |PROVENTI ANAGRAFE,STATO                 |              |              |              |              |              |              |
|        |CIVILE,ELETTORA-LE,LEVA E SERVIZIO      |              |              |              |              |              |              |
|        |STATISTICO                              |     23.454,22|     27.000,00|     27.000,00|     27.000,00|     27.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013104 |PROVENTI VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI |    126.105,52|    122.048,00|     20.000,00|    122.048,00|     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013105 |PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA     |              |              |              |              |              |              |
|        |STRADA                                  |    350.000,00|    355.500,00|    280.000,00|    355.500,00|    280.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013106 |PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE |              |              |              |              |              |              |
|        |RETTE DI FREQUENZA                      |    828.458,79|    923.700,00|    890.000,00|    923.700,00|    890.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013107 |PROVENTI TRASPORTO                      |    139.851,44|    120.000,00|    120.000,00|    120.000,00|    120.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013108 |PROVENTI ASILI NIDO,SERVIZI PER         |              |              |              |              |              |              |
|        |INFANZIAE PER I MINORI                  |    310.715,93|    272.000,00|    297.000,00|    272.000,00|    297.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013109 |PROVENTI SERVIZI AGLI ANZIANI           |    522.893,09|    514.500,00|     80.000,00|    514.500,00|     80.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013110 |PROVENTI ASSISTENZA,BENEFICENZA E       |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI ALLA PERSONA                    |     45.660,00|     19.000,00|     20.000,00|     19.000,00|     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013111 |PROVENTI PISCINA COMUNALE               |     34.707,48|     45.000,00|     39.000,00|     45.000,00|     39.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013112 |PROVENTI STADIO,PALAZZO SPORT E ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPIANTI SPORTIVI                       |    219.172,97|    177.000,00|    180.000,00|    177.000,00|    180.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013114 |PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUBBLICI        |        421,54|        100,00|        100,00|        100,00|        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
