Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |  1.283.038,58|              |  1.283.038,58|              |              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |              |              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1101              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     10_|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI         |  5.447.867,63|  5.950.000,00|     56.000,00|              |  6.006.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     10_|Art.10] RECUPERO EVASIONE FISCALE I.C.I.|    478.294,82|    350.000,00|              |              |    350.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011101 |TOTALE RISORSA 1101: IMPOSTA COMUNALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |SUGLI IMMOBILI                          |  5.926.162,45|  6.300.000,00|     56.000,00|              |  6.356.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1102              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |    IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     20_|IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO DI IMPRESE E |              |              |              |              |              |              |
|        |DI ARTI E PROFESSION I (I.C.I.A.P.)     |        330,76|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011102 |TOTALE RISORSA 1102: IMPOSTA COMUNALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E  |              |              |              |              |              |              |
|        |PROFESSIONI                             |        330,76|              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1103              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     30_|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'      |    194.280,01|    204.600,00|     15.400,00|              |    220.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011103 |TOTALE RISORSA 1103: IMPOSTA COMUNALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |SULLA PUBBLICITA'                       |    194.280,01|    204.600,00|     15.400,00|              |    220.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1104              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA |              |              |              |              |              |              |
|        |               ELETTRICA                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     40_|ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA|              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |    308.746,08|    300.000,00|              |     40.000,00|    260.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011104 |TOTALE RISORSA 1104: ADDIZIONALE COM.LE |              |              |              |              |              |              |
|        |SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA           |    308.746,08|    300.000,00|              |     40.000,00|    260.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1107              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | ADDIZIONALE IRPEF E COMPARTECIPAZIONE  |              |              |              |              |              |              |
|        |                STATALE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     45_|ADDIZIONALE IRPEF                       |  1.654.699,98|  1.700.000,00|              |              |  1.700.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     46_|COMPARTECIPAZIONE STATALE GETTITO       |              |              |              |              |              |              |
|        |I.R.P.E.F. (L.448/2001 FIN ANZIARIA     |              |              |              |              |              |              |
|        |2002)                                   |  4.785.908,76|  4.803.912,00|              |    106.143,00|  4.697.769,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011107 |TOTALE RISORSA 1107: ADDIZIONALE IRPEF E|              |              |              |              |              |              |
|        |COMPARTECIPAZIONE STATALE               |  6.440.608,74|  6.503.912,00|              |    106.143,00|  6.397.769,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             | 12.870.128,04| 13.308.512,00|     71.400,00|    146.143,00| 13.233.769,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1201              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |               PUBBLICHE                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     60_|TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |    143.067,40|    305.500,00|              |     25.500,00|    280.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021201 |TOTALE RISORSA 1201: TASSA PER          |              |              |              |              |              |              |
|        |L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE|    143.067,40|    305.500,00|              |     25.500,00|    280.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1202              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     70_|TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    |              |              |              |              |              |              |
|        |SOLIDI URBANI                           |  2.662.522,19|  2.760.000,00|     40.000,00|              |  2.800.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     70_|Art.10] RECUPERO EVASIONE FISCALE TASSA |              |              |              |              |              |              |
|        |PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI S OLIDI      |              |              |              |              |              |              |
|        |URBANI                                  |     86.972,11|     75.345,00|     64.655,00|              |    140.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021202 |TOTALE RISORSA 1202: TASSA RIFIUTI      |              |              |              |              |              |              |
|        |SOLIDI URBANI                           |  2.749.494,30|  2.835.345,00|    104.655,00|              |  2.940.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1205              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER  |              |              |              |              |              |              |
|        |             POSTI DI RUOLO             |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    100_|TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER   |              |              |              |              |              |              |
|        |POSTI DI RUOLO                          |         24,00|        200,00|              |        200,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021205 |TOTALE RISORSA 1205: TASSA PER          |              |              |              |              |              |              |
|        |L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI    |              |              |              |              |              |              |
|        |RUOLO                                   |         24,00|        200,00|              |        200,00|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  2.892.585,70|  3.141.045,00|    104.655,00|     25.700,00|  3.220.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1301              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    110_|DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031301 |TOTALE RISORSA 1301: DIRITTI SULLE      |              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE AFFISSIONI                    |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 | 12.870.128,04| 13.308.512,00|     71.400,00|    146.143,00| 13.233.769,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  2.892.585,70|  3.141.045,00|    104.655,00|     25.700,00|  3.220.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     | 15.805.378,92| 16.492.557,00|    183.055,00|    171.843,00| 16.503.769,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2101              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTO STATO A CARATTERE GENERALE  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    150_|CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIA- |              |              |              |              |              |              |
|        |MENTO DEL BILANCIO: ORDINARI            |  2.833.350,85|  2.638.219,00|              |      2.484,00|  2.635.735,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012101 |TOTALE RISORSA 2101: CONTRIBUTO STATO A |              |              |              |              |              |              |
|        |CARATTERE GENERALE                      |  2.833.350,85|  2.638.219,00|              |      2.484,00|  2.635.735,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2104              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    180_|CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER  |              |              |              |              |              |              |
|        |GLI UFFICI GIUDIZIARI                   |    158.102,00|    169.314,00|              |     28.856,00|    140.458,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012104 |TOTALE RISORSA 2104: CONTRIBUTO STATO   |              |              |              |              |              |              |
|        |PER UFFICI GIUDIZIARI                   |    158.102,00|    169.314,00|              |     28.856,00|    140.458,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  2.991.452,85|  2.807.533,00|              |     31.340,00|  2.776.193,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2204              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE TRASPORTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    300_|CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO TRASPORTO   |              |              |              |              |              |              |
|        |URBANO                                  |    408.900,00|    411.000,00|     20.000,00|              |    431.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022204 |TOTALE RISORSA 2204: CONTRIBUTI CORRENTI|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE TRASPORTI                       |    408.900,00|    411.000,00|     20.000,00|              |    431.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2205              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE IN CONTO  |              |              |              |              |              |              |
|        |   INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    310_|CONTRIBUTO REGIONE INTERESSI RATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |AMMORTAMENTO MUTUI                      |     61.156,02|     82.227,00|              |        355,00|     81.872,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022205 |TOTALE RISORSA 2205: CONTRIBUTI CORRENTI|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN  |              |              |              |              |              |              |
|        |AMMORTAMENTO                            |     61.156,02|     82.227,00|              |        355,00|     81.872,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2206              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    311_|CONTRIBUTO REGIONE PER SPORTELLO UNICO E|              |              |              |              |              |              |
|        |ATTIVITA' PRODUTTIV E                   |      2.329,00|     11.645,00|              |              |     11.645,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    316_|CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO PROTEZIONE  |              |              |              |              |              |              |
|        |CIVILE - CAP.2340 U.-                   |     15.500,00|     30.500,00|              |              |     30.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    317_|CONTRIBUTO REGIONE SPESE EMERGENZA NEVE |              |              |    498.000,00|              |    498.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  90000_|INTERVENTI DANNI SISMICI -CONTRIBUTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE- (ORD.MINISTERO E L.R.62/97)    |    405.111,01|  1.008.482,89|              |    658.482,89|    350.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  90015_|INTERVENTI DANNI SISMICI - CONTRIBUTO   |              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE CANONI LOCAZIO NE IMMOBILI SERV.|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |              |              |     62.700,00|              |     62.700,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  90020_|INTERVENTI DANNI SISMICI -CONTRIBUTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE ART.14 C.14 E A RT.15 C.1 D.L.6/|              |              |              |              |              |              |
|        |98 (PERSONALE E TRASFERIM.BIBLIOTECA)   |              |              |              |              |              |              |
|        |IOTEC                                   |    766.711,00|    626.979,00|              |     18.825,00|    608.154,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022206 |TOTALE RISORSA 2206: ALTRI CONTRIBUTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |CORRENTI DELLA REGIONE                  |  1.189.651,01|  1.677.606,89|    560.700,00|    677.307,89|  1.560.999,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |  1.659.707,03|  2.170.833,89|    580.700,00|    677.662,89|  2.073.871,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2301              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTO REGIONE PER L'ESERCIZIO DELLE|              |              |              |              |              |              |
|        |    FUNZIONI DELEGATE (FONDO UNICO)     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    320_|CONTRIBUTO REGIONE PER ESERCIZIO DELLE  |              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE (FO NDO UNICO)        |    547.366,45|    439.366,00|              |     29.366,00|    410.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032301 |TOTALE RISORSA 2301: CONTRIBUTO REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE |              |              |              |              |              |              |
|        |(FONDO UNICO)                           |    547.366,45|    439.366,00|              |     29.366,00|    410.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2302              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO ORIENTAMEN-|              |              |              |              |              |              |
|        |              TO MUSICALE               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    330_|CONTRIBUTO REGIONE CORSO ORIENTAMENTO   |              |              |              |              |              |              |
|        |MUSICALE                                |              |     10.000,00|              |              |     10.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032302 |TOTALE RISORSA 2302: CONTRIBUTO REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |PER CORSO ORIENTAMEN- TO MUSICALE       |              |     10.000,00|              |              |     10.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2303              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DI  |              |              |              |              |              |              |
|        |           ASILI NIDO-MINORI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    340_|CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE ASILO NIDO  |    156.565,44|    180.000,00|              |     60.000,00|    120.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    345_|CONTRIBUTO REGIONE L.9/2003 INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALI VARI CENTRO L ETTURA E SPAZIO   |              |              |              |              |              |              |
|        |GIOCO                                   |              |     74.727,00|              |     74.727,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    381_|CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA MINORI-   |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 8/94                               |     18.444,92|     18.500,00|              |     13.500,00|      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032303 |TOTALE RISORSA 2303: CONTRIBUTO REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |PER LA GESTIONE DI ASILI NIDO-MINORI    |    175.010,36|    273.227,00|              |    148.227,00|    125.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2306              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE E DIFFU- |              |              |              |              |              |              |
|        |             SIONE CULTURA              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    375_|CONTRIBUTO REGIONE FORNIT.GRATUITA LIBRI|              |              |              |              |              |              |
|        |DI TESTO E BORSE DI STUDIO              |     12.990,78|     27.256,00|              |      4.756,00|     22.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032306 |TOTALE RISORSA 2306: CONTRIBUTO REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |PROMOZIONE E DIFFU- SIONE CULTURA       |     12.990,78|     27.256,00|              |      4.756,00|     22.500,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2307              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTO REGIONE PER PORTATORI DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |               HANDICAPS                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    380_|CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA PORTATORI |              |              |              |              |              |              |
|        |HANDICAPS L.R.18/82                     |    340.000,00|    330.000,00|              |     30.000,00|    300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032307 |TOTALE RISORSA 2307: CONTRIBUTO REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |PER PORTATORI DI HANDICAPS              |    340.000,00|    330.000,00|              |     30.000,00|    300.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2310              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |       CONTRIBUTO REGIONE TURISMO       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    362_|CONTRIBUTO REGIONE ATTIVITA' TURISTICHE |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 10/93                              |              |     10.000,00|              |     10.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    363_|CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI TURISTICI    |              |              |              |              |              |              |
|        |L.R. 53/97                              |     39.540,00|     65.000,00|              |     40.000,00|     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032310 |TOTALE RISORSA 2310: CONTRIBUTO REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |TURISMO                                 |     39.540,00|     75.000,00|              |     50.000,00|     25.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |  1.114.907,59|  1.154.849,00|              |    262.349,00|    892.500,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2501              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA   |              |              |              |              |              |              |
|        |               PROVINCIA                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    400_|CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA'      |              |              |              |              |              |              |
|        |TURISTICHE                              |      3.000,00|      3.000,00|              |        500,00|      2.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    410_|CONTRIBUTO PROVINCIA ATTIVITA' CULTURALI|              |              |              |              |              |              |
|        |-CAP.1670 U.-                           |              |     12.000,00|              |     12.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    415_|CONTRIB.PROVINCIA SPESE SCUOLA FORMAZIO-|              |              |              |              |              |              |
|        |NE (CAP.U 940)                          |     30.983,41|     30.987,00|              |              |     30.987,00|              |
