![]() |
|
|
ANALISI DELLE ENTRATE |
|
Selezionare uno dei Titoli sotto riportati che si vuole consultare |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | IMPOSTE | 13.233.769,00 | 428,44 |
| 2 | TASSE | 3.220.000,00 | 104,25 |
| 3 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 50.000,00 | 1,62 |
|
T O T A L E |
16.503.769,00 | 534,31 | |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 4.782.956,00 | 154,85 |
| 2 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 455.016,00 | 14,73 |
| 3 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 25.000,00 | 0,81 |
| 4 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROVENTI DIVERSI | 561.217,00 | 18,17 |
|
T O T A L E |
5.824.189,00 | 188,56 | |
|
|