![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
|
Entrata PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER CAPITOLI PER SERVIZI C.TO TERZI |
|
|
| N. | Descrizione del Capitolo per Servizi per Conto di terzi | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 770.000,00 | 1.490.927.900 | 2,19 |
| 2 | RITENUTE ERARIALI | 2.100.000,00 | 4.066.167.000 | 5,98 |
| 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 130.000,00 | 251.715.100 | 0,37 |
| 4 | DEPOSITI CAUZIONALI | 450.000,00 | 871.321.500 | 1,28 |
| 5 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 31.550.500,00 | 61.090.286.635 | 89,77 |
| 6 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 51.646,00 | 100.000.600 | 0,15 |
| 7 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 93.000,00 | 180.073.110 | 0,26 |
|
T O T A L E |
35.145.146,00 | 68.050.491.845 | 100,00 |
|
|