![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE e SPESE per ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 534,31 | 1.034.569 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 187,14 | 362.359 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 188,56 | 365.100 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 884,31 | 1.712.257 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 202,06 | 391.234 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.137,83 | 2.203.137 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.134,20 | 6.068.654 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
873,57 | 1.691.473 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
1.068,78 | 2.069.439 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
54,02 | 104.606 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
1.137,83 | 2.203.137 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
3.134,20 | 6.068.654 |
|
|