![]() |
|
|
CONFRONTO CON L'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO |
![]() |
Questa sezione consente il confronto con il valore dell'ultimo esercizio chiuso (anno 2004) al fine di valutare come e' evoluta la gestione del Bilancio Comunale (trend storico). |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2004
|
2006
|
|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 15.805.378,92 | 16.503.769,00 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 5.896.475,40 | 5.780.466,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 7.672.798,35 | 5.824.189,00 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 8.701.136,47 | 27.314.466,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 9.266.688,97 | 6.241.085,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 3.669.768,33 | 35.145.146,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 51.012.246,44 | 96.809.121,00 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2004
|
2006
|
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
28.199.718,56 | 26.982.917,00 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
17.754.620,76 | 33.012.355,00 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.366.303,92 | 1.668.703,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
3.669.768,33 | 35.145.146,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
50.990.411,57 | 96.809.121,00 |
|
|