![]() |
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.400,00| 20.400,00| | 3.500,00| 16.900,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 342.694,88| 367.595,00| 4.405,00| 16.000,00| 356.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 55.000,00| 42.500,00| 500,00| 12.500,00| 30.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 415.094,88| 430.495,00| 4.905,00| 32.000,00| 403.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 1.074.399,94| 1.143.775,00| 22.635,00| 49.652,00| 1.116.758,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 102.618,40| 93.983,00| 3.317,00| | 97.300,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 941.855,55| 896.166,00| 127.734,00| 72.965,00| 950.935,00| |
| | | | | | | | |
|1010204 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | 800,00| | 800,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 47.305,09| 45.868,00| 3.001,00| | 48.869,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 144.050,00| 119.261,00| 12.065,00| 23.501,00| 107.825,00| |
| | | | | | | | |
|1010208 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 287.651,00| 294.000,00| | 277.500,00| 16.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.597.879,98| 2.593.053,00| 169.552,00| 423.618,00| 2.338.987,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 694.024,09| 563.519,00| 5.591,00| 13.995,00| 555.115,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.500,00| 11.000,00| | 1.000,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 356.500,00| 375.443,00| 14.250,00| 3.928,00| 385.765,00| |
| | | | | | | | |
|1010304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 18.000,00| 18.000,00| | 500,00| 17.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | 15.591,00| | 1.019,00| 14.572,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 47.896,27| 39.408,00| 495,00| 889,00| 39.014,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1.126.920,36| 1.022.961,00| 20.336,00| 21.331,00| 1.021.966,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401 |PERSONALE | 221.534,64| 196.009,00| 15.707,00| | 211.716,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.000,00| 8.000,00| | | 8.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 96.548,00| 103.250,00| 2.850,00| | 106.100,00| |
| | | | | | | | |
|1010405 |TRASFERIMENTI | 500,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1010407 |IMPOSTE E TASSE | 13.190,00| 11.706,00| 552,00| | 12.258,00| |
| | | | | | | | |
|1010408 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 50.983,79| 26.000,00| | | 26.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 390.756,43| 344.965,00| 19.109,00| | 364.074,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | 352.241,29| 358.426,00| 29.843,00| | 388.269,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 103.419,43| 130.000,00| | 45.500,00| 84.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 204.844,17| 156.749,44| 33.298,00| 30.533,44| 159.514,00| |
| | | | | | | | |
|1010504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 136.954,00| 156.233,00| | 50.873,00| 105.360,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 214.314,36| 214.958,00| | 19.728,00| 195.230,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | 22.880,00| 23.678,00| 6.709,00| | 30.387,00| |
| | | | | | | | |
|1010508 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 72.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.106.653,25| 1.040.044,44| 69.850,00| 146.634,44| 963.260,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 739.527,32| 774.343,00| 30.700,00| 226.199,00| 578.844,00| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 24.000,00| 24.350,00| | 1.450,00| 22.900,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 46.975,75| 35.749,00| 22.084,00| | 57.833,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 31.646,96| 31.635,00| 7.385,00| | 39.020,00| |
| | | | | | | | |
|1010608 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 5.200,00| 5.000,00| | 5.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 847.350,03| 871.077,00| 60.169,00| 232.649,00| 698.597,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 252.837,67| 219.664,00| 59.599,00| | 279.263,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 21.500,00| 17.100,00| 200,00| | 17.300,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 16.245,02| 16.752,00| 1.000,00| 2.552,00| 15.200,00| |
| | | | | | | | |
|1010705 |TRASFERIMENTI | | 305,00| | | 305,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 16.400,00| 13.595,00| 3.397,00| | 16.992,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 306.982,69| 267.416,00| 64.196,00| 2.552,00| 329.060,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 499.019,99| 349.060,00| 54.589,00| 92.113,00| 311.536,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 17.243,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1010804 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | 30.987,00| | 30.987,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | 52.730,81| 30.987,00| | 30.987,00| | |
| | | | | | | | |
|1010807 |IMPOSTE E TASSE | | | 48.999,00| | 48.999,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | 248,65| 178.998,35| | 179.247,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 568.993,80| 380.295,65| 313.573,35| 123.100,00| 570.769,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 7.360.631,42| 6.950.307,09| 721.690,35| 981.884,44| 6.690.113,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1020102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 800,00| 800,00| | | 800,00| |
| | | | | | | | |
|1020103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 94.687,19| 92.802,00| 8.000,00| 14.602,00| 86.200,00| |
| | | | | | | | |
|1-02-01 |TOTALE SERVIZIO 1-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | 95.487,19| 93.602,00| 8.000,00| 14.602,00| 87.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-02 |TOTALE FUNZIONE 1-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | 95.487,19| 93.602,00| 8.000,00| 14.602,00| 87.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 807.310,71| 819.245,00| 4.809,00| | 824.054,00| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 61.649,00| 45.400,00| | 735,00| 44.665,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 48.686,55| 48.000,00| 45.800,00| 200,00| 93.600,00| |
| | | | | | | | |
|1030104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 516,46| 800,00| | 200,00| 600,00| |
| | | | | | | | |
|1030105 |TRASFERIMENTI | 250,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 54.549,40| 55.642,00| 428,00| | 56.070,00| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 972.962,12| 969.087,00| 51.037,00| 1.135,00| 1.018.989,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 972.962,12| 969.087,00| 51.037,00| 1.135,00| 1.018.989,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 19.500,00| 19.100,00| | 500,00| 18.600,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 86.376,90| 71.950,00| | 5.500,00| 66.450,00| |
| | | | | | | | |
|1040104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.218,47| 5.290,00| 110,00| | 5.400,00| |
| | | | | | | | |
|1040105 |TRASFERIMENTI | 32.247,00| 32.247,00| | 3.500,00| 28.747,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 20.194,00| 18.923,00| 34.889,00| | 53.812,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 163.536,37| 147.510,00| 34.999,00| 9.500,00| 173.009,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040201 |PERSONALE | | 54.914,00| 27.256,00| | 82.170,00| |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 29.000,00| 28.300,00| | 3.500,00| 24.800,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 217.968,00| 209.650,00| | 10.500,00| 199.150,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 42.000,00| 25.000,00| 11.000,00| | 36.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 125.190,57| 118.807,00| | 19.477,00| 99.330,00| |
| | | | | | | | |
|1040207 |IMPOSTE E TASSE | | 3.674,00| 1.802,00| | 5.476,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 414.158,57| 440.345,00| 40.058,00| 33.477,00| 446.926,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.000,00| 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 143.496,00| 146.900,00| | 5.500,00| 141.400,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 46.400,00| 107.561,00| | 8.435,00| 99.126,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 193.896,00| 258.461,00| | 13.935,00| 244.526,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 939.722,85| 939.441,00| 11.617,00| 13.616,00| 937.442,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 442.148,00| 496.450,00| 50,00| | 496.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 598.803,48| 649.769,00| 10.596,00| 69.715,00| 590.650,00| |
| | | | | | | | |
|1040505 |TRASFERIMENTI | 139.241,54| 153.997,00| 51.646,00| 36.642,00| 169.001,00| |
| | | | | | | | |
|1040506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 4.683,00| 2.960,00| | 1.521,00| 1.439,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 3.731,33| 4.030,00| 270,00| | 4.300,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 2.128.330,20| 2.246.647,00| 74.179,00| 121.494,00| 2.199.332,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.899.921,14| 3.092.963,00| 149.236,00| 178.406,00| 3.063.793,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 177.030,01| 194.803,00| 3.588,00| | 198.391,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 56.920,00| 74.250,00| | 22.750,00| 51.500,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 295.744,41| 372.838,00| 5.250,00| 54.512,00| 323.576,00| |
| | | | | | | | |
|1050105 |TRASFERIMENTI | | | 5.000,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 7.835,00| 7.367,00| | 308,00| 7.059,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 4.296,00| 4.499,00| | 223,00| 4.276,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 541.825,42| 653.757,00| 13.838,00| 77.793,00| 589.802,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050201 |PERSONALE | 25.357,41| 50.920,00| 1.502,00| | 52.422,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 22.100,00| 23.600,00| | 300,00| 23.300,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 225.459,92| 166.522,00| 8.216,00| 12.000,00| 162.738,00| |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 325.208,53| 254.890,00| | 26.967,00| 227.923,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 3.079,00| 2.521,00| | 603,00| 1.918,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 601.204,86| 498.453,00| 9.718,00| 39.870,00| 468.301,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.143.030,28| 1.152.210,00| 23.556,00| 117.663,00| 1.058.103,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 102.000,00| 77.000,00| 5.000,00| 500,00| 81.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 102.000,00| 77.000,00| 5.000,00| 500,00| 81.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060201 |PERSONALE | 107.799,73| 146.435,00| 10.409,00| | 156.844,00| |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 12.200,00| 11.600,00| | 500,00| 11.100,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 346.046,20| 323.350,00| 400,00| 5.500,00| 318.250,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 16.000,00| 16.000,00| 17.675,00| | 33.675,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 55.186,68| 79.918,00| 195.622,00| 5.015,00| 270.525,00| |
| | | | | | | | |
|1060207 |IMPOSTE E TASSE | 32,85| 35,00| | | 35,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 537.265,46| 577.338,00| 224.106,00| 11.015,00| 790.429,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.300,00| 1.000,00| | | 1.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 102.976,20| 81.006,00| 5.015,00| 500,00| 85.521,00| |
| | | | | | | | |
|1060304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 9.296,16| 9.500,00| | 8.725,00| 775,00| |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 189.315,05| 151.100,00| | 87.100,00| 64.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 304.887,41| 242.606,00| 5.015,00| 96.325,00| 151.296,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 944.152,87| 896.944,00| 234.121,00| 107.840,00| 1.023.225,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070201 |PERSONALE | | 58.442,00| 2.074,00| | 60.516,00| |
| | | | | | | | |
|1070202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.700,00| 3.600,00| | | 3.600,00| |
| | | | | | | | |
|1070203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 72.491,00| 49.320,00| 21.250,00| | 70.570,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TRASFERIMENTI | 92.771,21| 128.000,00| 5.000,00| 50.500,00| 82.500,00| |
| | | | | | | | |
|1070207 |IMPOSTE E TASSE | | 3.933,00| 99,00| | 4.032,00| |
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 168.962,21| 243.295,00| 28.423,00| 50.500,00| 221.218,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 168.962,21| 243.295,00| 28.423,00| 50.500,00| 221.218,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
