Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |  1.283.038,58|              |  1.283.038,58|              |              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |              |              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011101 |IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI         |  5.926.162,45|  6.300.000,00|     56.000,00|              |  6.356.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011102 |IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI         |        330,76|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011103 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'      |    194.280,01|    204.600,00|     15.400,00|              |    220.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011104 |ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |    308.746,08|    300.000,00|              |     40.000,00|    260.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011107 |ADDIZIONALE IRPEF E COMPARTECIPAZIONE   |              |              |              |              |              |              |
|        |STATALE                                 |  6.440.608,74|  6.503.912,00|              |    106.143,00|  6.397.769,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             | 12.870.128,04| 13.308.512,00|     71.400,00|    146.143,00| 13.233.769,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021201 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |    143.067,40|    305.500,00|              |     25.500,00|    280.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021202 |TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI             |  2.749.494,30|  2.835.345,00|    104.655,00|              |  2.940.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021205 |TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER   |              |              |              |              |              |              |
|        |POSTI DI RUOLO                          |         24,00|        200,00|              |        200,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  2.892.585,70|  3.141.045,00|    104.655,00|     25.700,00|  3.220.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031301 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 | 12.870.128,04| 13.308.512,00|     71.400,00|    146.143,00| 13.233.769,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  2.892.585,70|  3.141.045,00|    104.655,00|     25.700,00|  3.220.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     42.665,18|     43.000,00|      7.000,00|              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     | 15.805.378,92| 16.492.557,00|    183.055,00|    171.843,00| 16.503.769,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012101 |CONTRIBUTO STATO A CARATTERE GENERALE   |  2.833.350,85|  2.638.219,00|              |      2.484,00|  2.635.735,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012104 |CONTRIBUTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI  |    158.102,00|    169.314,00|              |     28.856,00|    140.458,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  2.991.452,85|  2.807.533,00|              |     31.340,00|  2.776.193,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022204 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE TRASPORTI   |    408.900,00|    411.000,00|     20.000,00|              |    431.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022205 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE IN CONTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO      |     61.156,02|     82.227,00|              |        355,00|     81.872,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022206 |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE |  1.189.651,01|  1.677.606,89|    560.700,00|    677.307,89|  1.560.999,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |  1.659.707,03|  2.170.833,89|    580.700,00|    677.662,89|  2.073.871,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032301 |CONTRIBUTO REGIONE PER L'ESERCIZIO DELLE|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE (FONDO UNICO)         |    547.366,45|    439.366,00|              |     29.366,00|    410.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032302 |CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO ORIENTAMEN-|              |              |              |              |              |              |
|        |TO MUSICALE                             |              |     10.000,00|              |              |     10.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032303 |CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ASILI NIDO-MINORI                       |    175.010,36|    273.227,00|              |    148.227,00|    125.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032306 |CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE E DIFFU-  |              |              |              |              |              |              |
|        |SIONE CULTURA                           |     12.990,78|     27.256,00|              |      4.756,00|     22.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032307 |CONTRIBUTO REGIONE PER PORTATORI DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |HANDICAPS                               |    340.000,00|    330.000,00|              |     30.000,00|    300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032310 |CONTRIBUTO REGIONE TURISMO              |     39.540,00|     75.000,00|              |     50.000,00|     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |  1.114.907,59|  1.154.849,00|              |    262.349,00|    892.500,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052501 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA      |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVINCIA                               |     65.332,97|     58.987,00|              |     21.085,00|     37.902,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052503 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               |     65.074,96|    121.000,00|              |    121.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |    130.407,93|    179.987,00|              |    142.085,00|     37.902,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  2.991.452,85|  2.807.533,00|              |     31.340,00|  2.776.193,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |  1.659.707,03|  2.170.833,89|    580.700,00|    677.662,89|  2.073.871,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |  1.114.907,59|  1.154.849,00|              |    262.349,00|    892.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |    130.407,93|    179.987,00|              |    142.085,00|     37.902,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  5.896.475,40|  6.313.202,89|    580.700,00|  1.113.436,89|  5.780.466,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013101 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |    209.495,18|    182.000,00|              |              |    182.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013102 |PROVENTI ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORA-|              |              |              |              |              |              |
|        |LE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO           |     22.623,47|     22.500,00|        500,00|              |     23.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013104 |PROVENTI VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI |    188.305,87|    130.000,00|              |      7.952,00|    122.048,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013105 |PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA     |              |              |              |              |              |              |
|        |STRADA                                  |    393.084,62|    350.000,00|      5.500,00|              |    355.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013106 |PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE |              |              |              |              |              |              |
|        |RETTE DI FREQUENZA                      |    815.789,26|    780.000,00|     54.700,00|              |    834.700,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013107 |PROVENTI TRASPORTO                      |    107.800,55|    133.245,00|              |     13.245,00|    120.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013108 |PROVENTI ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA|              |              |              |              |              |              |
|        |E PER I MINORI                          |    282.574,09|    294.000,00|              |     26.000,00|    268.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013109 |PROVENTI SERVIZI AGLI ANZIANI           |    537.390,53|    526.078,00|     21.922,00|              |    548.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013110 |PROVENTI ASSISTENZA,BENEFICENZA E       |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI ALLA PERSONA                    |     43.950,00|     43.300,00|      1.000,00|     25.300,00|     19.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013111 |PROVENTI PISCINA COMUNALE               |     39.105,60|     34.708,00|     10.292,00|              |     45.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013112 |PROVENTI STADIO,PALAZZO SPORT E ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPIANTI SPORTIVI                       |    174.848,75|    172.000,00|      8.000,00|              |    180.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013114 |PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUBBLICI        |        178,36|        100,00|              |              |        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013116 |PROVENTI TRASPORTO E SERVIZIO FUNEBRE   |     53.376,00|     50.000,00|              |     10.110,00|     39.890,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013117 |PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE        |    134.917,20|    140.000,00|      1.920,00|              |    141.920,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013118 |PROVENTI FARMACIA                       |  2.159.549,92|  2.370.000,00|    180.000,00|  1.459.195,00|  1.090.805,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013119 |PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE E SERVIZI  |              |              |              |              |              |              |
|        |CONNESSI                                |    527.031,26|    453.703,00|      2.360,00|              |    456.063,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013120 |PROVENTI PARCHEGGI                      |     65.256,08|     64.000,00|      6.000,00|              |     70.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013122 |PROVENTI SPETTACOLI,MANIFESTAZIONI      |              |              |              |              |              |              |
|        |CULTURALI,MOSTRE                        |      7.310,00|     10.000,00|              |     10.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013123 |PROVENTI MUSEI E PINACOTECHE            |    218.346,07|    210.600,00|     10.000,00|      5.600,00|    215.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013124 |PROVENTI TEATRO GENTILE                 |     64.949,80|     50.000,00|              |              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013126 |PROVENTI VENDITA CATALOGHI E PUBBLICA-  |              |              |              |              |              |              |
|        |ZIONI VARIE                             |      3.000,00|      3.000,00|              |        500,00|      2.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013127 |PROVENTI COLONIE,CAMPI ESTIVI           |     18.719,60|     15.819,00|      3.461,00|              |     19.280,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013129 |PROVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO        |      1.065,17|        258,00|              |        108,00|        150,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |  6.068.667,38|  6.035.311,00|    305.655,00|  1.558.010,00|  4.782.956,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023201 |FITTI REALI DI FABBRICATI               |    363.350,72|    331.718,00|      3.497,00|              |    335.215,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023202 |FITTI REALI DI TERRENI                  |     11.228,28|     11.380,00|      8.425,00|              |     19.805,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023204 |CENSI E CANONI ATTIVI                   |        248,77|        252,00|              |              |        252,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023205 |PROVENTI GESTIONE AZIENDA AGRARIA       |    145.031,19|    138.900,00|              |     75.156,00|     63.744,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023206 |PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI          |     71.816,64|     41.650,00|              |      5.650,00|     36.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-2   |TOTALE CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DELL'ENTE                               |    591.675,60|    523.900,00|     11.922,00|     80.806,00|    455.016,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033301 |INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI|              |              |              |              |              |              |
|        |MOBILIARI                               |     92.945,30|     40.000,00|              |     15.000,00|     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-3   |TOTALE CATEGORIA 3: INTERESSI SU        |              |              |              |              |              |              |
|        |ANTICIPAZIONI E CREDITI                 |     92.945,30|     40.000,00|              |     15.000,00|     25.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |            PROVENTI DIVERSI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053501 |RIMBORSO CREDITO IVA                    |    192.078,00|    130.000,00|      9.172,00|              |    139.172,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053502 |INTROITI VARI                           |         50,00|        100,00|     18.000,00|              |     18.100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053504 |RECUPERI E RIMBORSI VARI                |    454.178,99|    279.135,00|     23.810,00|              |    302.945,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053505 |ALTRI PROVENTI DIVERSI                  |    273.203,08|    301.000,00|              |    200.000,00|    101.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-5   |TOTALE CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI    |    919.510,07|    710.235,00|     50.982,00|    200.000,00|    561.217,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 3         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI           |  6.068.667,38|  6.035.311,00|    305.655,00|  1.558.010,00|  4.782.956,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE             |    591.675,60|    523.900,00|     11.922,00|     80.806,00|    455.016,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |     92.945,30|     40.000,00|              |     15.000,00|     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |PROVENTI DIVERSI                        |    919.510,07|    710.235,00|     50.982,00|    200.000,00|    561.217,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE|  7.672.798,35|  7.309.446,00|    368.559,00|  1.853.816,00|  5.824.189,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA     | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|    ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014101 |ALIENAZIONE BENI MOBILI E BENI MOBILI   |              |              |              |              |              |              |
|        |REGISTRATI                              |     88.053,93|     18.080,00|              |      2.480,00|     15.600,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014102 |ALIENAZIONE BENI IMMOBILI               |    366.067,35|  1.370.043,00|    271.957,00|              |  1.642.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014103 |CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI           |     92.338,41|    421.849,00|     58.151,00|              |    480.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-1   |TOTALE CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI |              |              |              |              |              |              |
|        |PATRIMONIALI                            |    546.459,69|  1.809.972,00|    330.108,00|      2.480,00|  2.137.600,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4024202 |TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE  |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO                             |    770.859,00|              |    365.000,00|              |    365.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI    |              |              |              |              |              |              |
|        |CAPITALE DALLO STATO                    |    770.859,00|              |    365.000,00|              |    365.000,00|              |
