![]() |
|
|
ANALISI DELLE ENTRATE |
|
Selezionare uno dei Titoli sotto riportati che si vuole consultare |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | IMPOSTE | 13.172.517,00 | 429,41 |
| 2 | TASSE | 3.100.000,00 | 101,06 |
| 3 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 50.000,00 | 1,63 |
|
T O T A L E |
16.322.517,00 | 532,09 | |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 6.243.707,00 | 203,54 |
| 2 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 552.900,00 | 18,02 |
| 3 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 40.000,00 | 1,30 |
| 4 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROVENTI DIVERSI | 710.235,00 | 23,15 |
|
T O T A L E |
7.546.842,00 | 246,02 | |
|
|