![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE e SPESE per ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 532,09 | 1.030.278 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 200,93 | 389.047 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 246,02 | 476.357 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 478,28 | 926.075 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 212,53 | 411.506 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.133,29 | 2.194.357 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 2.803,13 | 5.427.620 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
946,17 | 1.832.038 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
661,03 | 1.279.938 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
62,64 | 121.286 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
1.133,29 | 2.194.357 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
2.803,13 | 5.427.620 |
|
|