![]() |
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.500,00| 17.400,00| | | 17.400,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 294.047,52| 342.804,00| 18.291,00| 3.000,00| 358.095,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 45.600,00| 55.000,00| 500,00| 5.000,00| 50.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 357.147,52| 415.204,00| 18.791,00| 8.000,00| 425.995,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 923.717,36| 1.078.567,00| 713.135,00| 563.961,00| 1.227.741,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 115.400,00| 102.620,00| | 820,00| 101.800,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.054.031,72| 943.588,00| 51.156,00| 99.654,00| 895.090,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 22.721,96| 50.501,00| | 1.433,00| 49.068,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 138.531,33| 144.108,00| 48.396,00| 57.219,00| 135.285,00| |
| | | | | | | | |
|1010208 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 285.489,56| 287.651,00| 6.349,00| | 294.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.539.891,93| 2.607.035,00| 819.036,00| 723.087,00| 2.702.984,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 620.567,34| 695.057,00| 237.127,00| 352.925,00| 579.259,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 12.991,01| 10.500,00| 500,00| | 11.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 280.329,28| 356.500,00| 40.515,00| 5.950,00| 391.065,00| |
| | | | | | | | |
|1010304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 13.000,00| 18.000,00| | | 18.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | 15.186,00| | 15.186,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 42.378,00| 47.908,00| 15.986,00| 23.326,00| 40.568,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 969.265,63| 1.127.965,00| 309.314,00| 382.201,00| 1.055.078,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401 |PERSONALE | 159.121,62| 223.526,00| | 40.545,00| 182.981,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.000,00| 8.000,00| | | 8.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 111.500,00| 96.548,00| 3.952,00| | 100.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010405 |TRASFERIMENTI | 701,83| 500,00| | 500,00| | |
| | | | | | | | |
|1010407 |IMPOSTE E TASSE | 8.773,00| 13.883,00| | 1.777,00| 12.106,00| |
| | | | | | | | |
|1010408 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 34.277,64| 51.000,00| | | 51.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 322.374,09| 393.457,00| 3.952,00| 42.822,00| 354.587,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | | 352.286,00| 52.417,00| 35.505,00| 369.198,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 105.500,00| 103.419,43| 12.284,00| 15.703,43| 100.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 182.646,49| 205.852,37| 8.207,63| 59.360,00| 154.700,00| |
| | | | | | | | |
|1010504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 131.481,38| 138.900,00| 11.333,00| | 150.233,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 215.807,67| 215.461,00| | 7.979,00| 207.482,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | | 22.914,00| 3.482,00| 2.249,00| 24.147,00| |
| | | | | | | | |
|1010508 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | 72.000,00| | 72.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 635.435,54| 1.110.832,80| 87.723,63| 192.796,43| 1.005.760,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 979.701,66| 766.436,00| 161.161,00| 154.010,00| 773.587,00| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 37.963,40| 24.000,00| | 350,00| 23.650,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 45.938,58| 47.855,00| | 12.106,00| 35.749,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 54.991,00| 31.696,00| 10.744,00| 10.245,00| 32.195,00| |
| | | | | | | | |
|1010608 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 4.714,00| 5.200,00| | 200,00| 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 1.123.308,64| 875.187,00| 171.905,00| 176.911,00| 870.181,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 255.367,00| 252.918,00| | 31.403,00| 221.515,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.476,75| 21.500,00| | 4.400,00| 17.100,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 11.748,24| 20.000,00| | 300,00| 19.700,00| |
| | | | | | | | |
|1010705 |TRASFERIMENTI | | | 305,00| | 305,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 16.149,00| 16.424,00| | 1.694,00| 14.730,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 300.740,99| 310.842,00| 305,00| 37.797,00| 273.350,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 583.332,00| 509.414,00| | 230.946,00| 278.468,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.470,00| 17.243,00| | 17.243,00| | |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | 51.216,41| 53.342,00| | 22.355,00| 30.987,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | 46.556,00| 144.444,00| | 191.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 636.018,41| 626.555,00| 144.444,00| 270.544,00| 500.455,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 6.884.182,75| 7.467.077,80| 1.555.470,63| 1.834.158,43| 7.188.390,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1020102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.800,00| 800,00| | | 800,00| |
| | | | | | | | |
|1020103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 131.123,61| 94.689,00| | 14.937,00| 79.752,00| |
| | | | | | | | |
|1-02-01 |TOTALE SERVIZIO 1-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | 134.923,61| 95.489,00| | 14.937,00| 80.552,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-02 |TOTALE FUNZIONE 1-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | 134.923,61| 95.489,00| | 14.937,00| 80.552,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 766.900,74| 807.675,00| 20.837,00| | 828.512,00| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 47.840,96| 61.649,00| | 15.249,00| 46.400,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 33.722,48| 50.100,00| | 3.150,00| 46.950,00| |
| | | | | | | | |
|1030104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 516,46| 600,00| 200,00| | 800,00| |
| | | | | | | | |
|1030105 |TRASFERIMENTI | 250,00| 250,00| | 250,00| | |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 52.456,28| 54.614,00| 1.657,00| | 56.271,00| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 901.686,92| 974.888,00| 22.694,00| 18.649,00| 978.933,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 901.686,92| 974.888,00| 22.694,00| 18.649,00| 978.933,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 24.700,00| 19.500,00| | 400,00| 19.100,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 70.300,00| 86.386,00| 5.000,00| 12.936,00| 78.450,00| |
| | | | | | | | |
|1040104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.218,46| 5.400,00| | 110,00| 5.290,00| |
| | | | | | | | |
|1040105 |TRASFERIMENTI | 32.247,00| 34.000,00| | 1.753,00| 32.247,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 21.339,39| 20.194,00| | 1.165,00| 19.029,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 153.804,85| 165.480,00| 5.000,00| 16.364,00| 154.116,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040201 |PERSONALE | | | 55.322,00| | 55.322,00| |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 40.000,00| 29.000,00| | 700,00| 28.300,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 185.361,60| 218.000,00| | 12.100,00| 205.900,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 50.000,00| 42.000,00| | 17.000,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 135.682,08| 125.618,00| 1.540,00| 2.833,00| 124.325,00| |
| | | | | | | | |
|1040207 |IMPOSTE E TASSE | | | 3.674,00| | 3.674,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 411.043,68| 414.618,00| 60.536,00| 32.633,00| 442.521,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.000,00| 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 122.990,76| 143.500,00| | 11.600,00| 131.900,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 49.265,00| 46.400,00| 60.351,00| 637,00| 106.114,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 176.255,76| 193.900,00| 60.351,00| 12.237,00| 242.014,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 844.028,38| 940.523,00| 46.921,00| | 987.444,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 422.699,78| 442.148,00| | 10.698,00| 431.450,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 617.822,10| 599.287,00| 305.168,00| 258.927,00| 645.528,00| |
| | | | | | | | |
|1040505 |TRASFERIMENTI | 100.214,42| 152.401,54| | 23.160,54| 129.241,00| |
| | | | | | | | |
|1040506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 6.298,00| 4.683,00| | 1.723,00| 2.960,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 3.800,00| 3.732,00| 768,00| | 4.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 1.994.862,68| 2.142.774,54| 352.857,00| 294.508,54| 2.201.123,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.735.966,97| 2.916.772,54| 478.744,00| 355.742,54| 3.039.774,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 132.736,35| 177.591,00| 26.792,00| | 204.383,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 48.300,00| 56.920,00| 280,00| 1.950,00| 55.250,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 314.469,13| 296.797,00| 83.391,00| 49.250,00| 330.938,00| |
| | | | | | | | |
|1050106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 8.076,00| 7.835,00| | 254,00| 7.581,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 8.713,00| 4.321,00| 1.428,00| | 5.749,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 512.294,48| 543.464,00| 111.891,00| 51.454,00| 603.901,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050201 |PERSONALE | 25.401,00| 25.464,00| 25.798,00| | 51.262,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 26.500,00| 22.100,00| | 800,00| 21.300,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 456.510,27| 225.460,00| 14.690,00| 98.128,00| 142.022,00| |
| | | | | | | | |
|1050204 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 240,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 173.523,26| 326.163,00| | 134.311,00| 191.852,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 3.597,00| 3.079,00| | 558,00| 2.521,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 685.771,53| 602.266,00| 40.488,00| 233.797,00| 408.957,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.198.066,01| 1.145.730,00| 152.379,00| 285.251,00| 1.012.858,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 105.000,00| 102.000,00| | 2.500,00| 99.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 105.000,00| 102.000,00| | 2.500,00| 99.500,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060201 |PERSONALE | 109.507,00| 107.914,00| 37.498,00| | 145.412,00| |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 11.550,00| 12.200,00| | 700,00| 11.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 363.800,00| 346.046,20| 11.486,80| 6.383,00| 351.150,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 15.967,21| 16.000,00| | | 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 58.374,17| 55.188,00| 24.474,00| 1.766,00| 77.896,00| |
| | | | | | | | |
|1060207 |IMPOSTE E TASSE | | 34,00| 1,00| | 35,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 559.198,38| 537.382,20| 73.459,80| 8.849,00| 601.993,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.986,68| 3.300,00| | 100,00| 3.200,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 116.212,67| 102.982,00| | 21.561,00| 81.421,00| |
| | | | | | | | |
|1060304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 7.746,85| 9.580,00| | 80,00| 9.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 187.651,00| 191.100,00| | 118.600,00| 72.500,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 316.597,20| 306.962,00| | 140.341,00| 166.621,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 980.795,58| 946.344,20| 73.459,80| 151.690,00| 868.114,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070201 |PERSONALE | | | 59.032,00| | 59.032,00| |
| | | | | | | | |
|1070202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.096,00| 3.700,00| | | 3.700,00| |
| | | | | | | | |
|1070203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 60.300,00| 72.491,00| 79,00| 14.450,00| 58.120,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TRASFERIMENTI | 90.585,20| 95.540,00| 25.460,00| 13.000,00| 108.000,00| |
| | | | | | | | |
|1070207 |IMPOSTE E TASSE | | | 3.933,00| | 3.933,00| |
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 154.981,20| 171.731,00| 88.504,00| 27.450,00| 232.785,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 154.981,20| 171.731,00| 88.504,00| 27.450,00| 232.785,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080101 |PERSONALE | 261.535,00| 296.198,00| 8.835,00| | 305.033,00| |
| | | | | | | | |
|1080102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 170.587,82| 148.000,00| | 10.400,00| 137.600,00| |
| | | | | | | | |
