Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master


                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |    926.474,30|              |    926.474,30|              |              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |              |              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011101 |IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI         |  5.300.008,52|  6.094.000,00|    284.005,00|    214.000,00|  6.164.005,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011102 |IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI         |     12.439,47|      1.000,00|              |      1.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011103 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'      |    161.625,70|    186.000,00|     18.600,00|              |    204.600,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011104 |ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |    255.390,75|    308.680,00|              |      8.680,00|    300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011107 |ADDIZIONALE IRPEF E COMPARTECIPAZIONE   |              |              |              |              |              |              |
|        |STATALE                                 |  6.536.163,51|  6.440.576,00|     63.336,00|              |  6.503.912,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             | 12.265.627,95| 13.030.256,00|    365.941,00|    223.680,00| 13.172.517,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021201 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |    115.636,50|    116.000,00|    124.000,00|              |    240.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021202 |TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI             |  2.137.564,18|  2.747.500,00|    112.500,00|              |  2.860.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021205 |TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER   |              |              |              |              |              |              |
|        |POSTI DI RUOLO                          |        462,80|        100,00|              |        100,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  2.253.663,48|  2.863.600,00|    236.500,00|        100,00|  3.100.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031301 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     41.214,07|     42.175,00|      7.825,00|              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031303 |CANONE DEPURAZIONE ACQUE                |    405.335,03|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031304 |TARIFFA FOGNARIA ACQUE DI RIFIUTO       |    127.533,16|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |    574.082,26|     42.175,00|      7.825,00|              |     50.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 | 12.265.627,95| 13.030.256,00|    365.941,00|    223.680,00| 13.172.517,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  2.253.663,48|  2.863.600,00|    236.500,00|        100,00|  3.100.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |    574.082,26|     42.175,00|      7.825,00|              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     | 15.093.373,69| 15.936.031,00|    610.266,00|    223.780,00| 16.322.517,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012101 |CONTRIBUTO STATO A CARATTERE GENERALE   |  3.071.200,73|  2.673.358,00|              |    183.139,00|  2.490.219,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012104 |CONTRIBUTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI  |    113.282,00|    157.458,00|              |     17.000,00|    140.458,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  3.184.482,73|  2.830.816,00|              |    200.139,00|  2.630.677,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022203 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE SOCIO-      |              |              |              |              |              |              |
|        |ASSISTENZIALI                           |     92.927,99|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022204 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE TRASPORTI   |    395.800,00|    408.900,00|      2.100,00|              |    411.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022205 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE IN CONTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO      |     51.692,36|     50.310,00|     31.917,00|              |     82.227,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022206 |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE |  1.799.031,53|  1.821.464,00|     15.000,00|    167.340,00|  1.669.124,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |  2.339.451,88|  2.280.674,00|     49.017,00|    167.340,00|  2.162.351,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032301 |CONTRIBUTO REGIONE PER L'ESERCIZIO DELLE|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE (FONDO UNICO)         |    547.366,45|    547.366,00|              |              |    547.366,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032302 |CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO ORIENTAMEN-|              |              |              |              |              |              |
|        |TO MUSICALE                             |              |              |     10.000,00|              |     10.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032303 |CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ASILI NIDO-MINORI                       |    196.977,65|    210.000,00|     74.727,00|     10.000,00|    274.727,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032306 |CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE E DIFFU-  |              |              |              |              |              |              |
|        |SIONE CULTURA                           |     16.794,31|     25.901,54|              |      3.401,54|     22.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032307 |CONTRIBUTO REGIONE PER PORTATORI DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |HANDICAPS                               |    310.000,00|    300.000,00|     30.000,00|              |    330.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032310 |CONTRIBUTO REGIONE TURISMO              |     28.490,00|     39.540,00|     25.460,00|              |     65.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |  1.099.628,41|  1.122.807,54|    140.187,00|     13.401,54|  1.249.593,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052501 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA      |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVINCIA                               |     53.271,97|     72.173,51|     12.000,00|     25.186,51|     58.987,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052503 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               |     56.655,80|     65.075,00|        925,00|      4.000,00|     62.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |    109.927,77|    137.248,51|     12.925,00|     29.186,51|    120.987,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  3.184.482,73|  2.830.816,00|              |    200.139,00|  2.630.677,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |  2.339.451,88|  2.280.674,00|     49.017,00|    167.340,00|  2.162.351,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |  1.099.628,41|  1.122.807,54|    140.187,00|     13.401,54|  1.249.593,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |    109.927,77|    137.248,51|     12.925,00|     29.186,51|    120.987,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  6.733.490,79|  6.371.546,05|    202.129,00|    410.067,05|  6.163.608,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013101 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |    199.277,91|    195.000,00|              |              |    195.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013102 |PROVENTI ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORA-|              |              |              |              |              |              |
|        |LE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO           |     22.803,91|     22.500,00|              |              |     22.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013104 |PROVENTI VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI |    111.389,91|    184.000,00|              |      4.000,00|    180.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013105 |PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA     |              |              |              |              |              |              |
|        |STRADA                                  |    374.959,69|    388.000,00|    112.000,00|              |    500.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013106 |PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE |              |              |              |              |              |              |
|        |RETTE DI FREQUENZA                      |    712.320,43|    776.880,00|      3.120,00|              |    780.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013107 |PROVENTI TRASPORTO                      |     93.255,90|     92.963,00|     40.282,00|              |    133.245,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013108 |PROVENTI ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA|              |              |              |              |              |              |
|        |E PER I MINORI                          |    237.454,81|    278.000,00|     16.000,00|              |    294.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013109 |PROVENTI SERVIZI AGLI ANZIANI           |    481.450,68|    534.624,00|     17.376,00|              |    552.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013110 |PROVENTI ASSISTENZA,BENEFICENZA E       |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI ALLA PERSONA                    |    120.465,00|     42.927,00|         73,00|     20.000,00|     23.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013111 |PROVENTI PISCINA COMUNALE               |     50.362,40|     52.301,00|      3.000,00|              |     55.301,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013112 |PROVENTI STADIO,PALAZZO SPORT E ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPIANTI SPORTIVI                       |    202.065,04|    162.000,00|     10.000,00|              |    172.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013114 |PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUBBLICI        |        230,52|        230,00|              |        130,00|        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013116 |PROVENTI TRASPORTO E SERVIZIO FUNEBRE   |     63.010,53|     48.000,00|     12.000,00|              |     60.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013117 |PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE        |    134.137,29|    135.000,00|      5.000,00|              |    140.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013118 |PROVENTI FARMACIA                       |  1.585.336,67|  2.180.000,00|    120.000,00|              |  2.300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013119 |PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE E SERVIZI  |              |              |              |              |              |              |
|        |CONNESSI                                |  1.322.344,20|    535.065,00|              |     81.362,00|    453.703,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013120 |PROVENTI PARCHEGGI                      |     61.165,17|     61.651,00|      2.349,00|              |     64.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013122 |PROVENTI SPETTACOLI,MANIFESTAZIONI      |              |              |              |              |              |              |
|        |CULTURALI,MOSTRE                        |     31.510,00|      7.310,00|      7.690,00|              |     15.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013123 |PROVENTI MUSEI E PINACOTECHE            |    191.873,26|    210.800,00|      2.800,00|      3.000,00|    210.600,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013124 |PROVENTI TEATRO GENTILE                 |     71.747,77|     62.031,00|      7.969,00|              |     70.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013126 |PROVENTI VENDITA CATALOGHI E PUBBLICA-  |              |              |              |              |              |              |
|        |ZIONI VARIE                             |              |      3.000,00|              |              |      3.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013127 |PROVENTI COLONIE,CAMPI ESTIVI           |     20.680,00|     17.885,00|      2.115,00|              |     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013129 |PROVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO        |        258,00|        258,00|              |              |        258,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |  6.088.099,09|  5.990.425,00|    361.774,00|    108.492,00|  6.243.707,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023201 |FITTI REALI DI FABBRICATI               |    280.926,79|    362.683,00|              |     30.965,00|    331.718,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023202 |FITTI REALI DI TERRENI                  |     11.411,40|     11.228,00|        152,00|              |     11.380,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023204 |CENSI E CANONI ATTIVI                   |      2.265,42|        249,00|          3,00|              |        252,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023205 |PROVENTI GESTIONE AZIENDA AGRARIA       |    128.864,22|    135.000,00|      3.900,00|              |    138.900,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023206 |PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI          |     47.100,88|     70.650,00|              |              |     70.650,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-2   |TOTALE CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DELL'ENTE                               |    470.568,71|    579.810,00|      4.055,00|     30.965,00|    552.900,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033301 |INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI|              |              |              |              |              |              |
|        |MOBILIARI                               |     47.568,98|     56.172,00|              |     16.172,00|     40.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-3   |TOTALE CATEGORIA 3: INTERESSI SU        |              |              |              |              |              |              |
|        |ANTICIPAZIONI E CREDITI                 |     47.568,98|     56.172,00|              |     16.172,00|     40.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |            PROVENTI DIVERSI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053501 |RIMBORSO CREDITO IVA                    |    142.833,00|    192.078,00|              |     62.078,00|    130.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053502 |INTROITO RECUPERO CESSIONE STAMPATI     |         38,50|         50,00|         50,00|              |        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053503 |INTROITO SPESA ASSISTENZA FONTANIERI    |     23.100,56|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053504 |RECUPERI E RIMBORSI VARI                |    292.693,95|    361.577,00|     20.500,00|    102.942,00|    279.135,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053505 |RIMBORSI SPESE ELEZIONI                 |    194.612,22|    300.000,00|              |              |    300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053506 |PROVENTI DIVERSI                        |              |              |      1.000,00|              |      1.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-5   |TOTALE CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI    |    653.278,23|    853.705,00|     21.550,00|    165.020,00|    710.235,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 3         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI           |  6.088.099,09|  5.990.425,00|    361.774,00|    108.492,00|  6.243.707,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE             |    470.568,71|    579.810,00|      4.055,00|     30.965,00|    552.900,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |     47.568,98|     56.172,00|              |     16.172,00|     40.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |PROVENTI DIVERSI                        |    653.278,23|    853.705,00|     21.550,00|    165.020,00|    710.235,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE|  7.259.515,01|  7.480.112,00|    387.379,00|    320.649,00|  7.546.842,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA     | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|    ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014101 |ALIENAZIONE BENI MOBILI E BENI MOBILI   |              |              |              |              |              |              |
|        |REGISTRATI                              |     19.636,62|     88.053,93|              |     71.053,93|     17.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014102 |ALIENAZIONE BENI IMMOBILI               |    384.059,30|  1.899.670,00|              |    529.627,00|  1.370.043,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014103 |CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI           |     21.608,86|    471.849,00|              |     50.000,00|    421.849,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014104 |ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE       |              |              |              |              |              |              |
|        |DIRITTI PATRIMONIALI                    |      3.051,21|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-1   |TOTALE CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI |              |              |              |              |              |              |
|        |PATRIMONIALI                            |    428.355,99|  2.459.572,93|              |    650.680,93|  1.808.892,00|              |
