![]() |
|
|
ANALISI DELLE ENTRATE |
|
Selezionare uno dei Titoli sotto riportati che si vuole consultare |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | IMPOSTE | 12.596.956,00 | 415,78 |
| 2 | TASSE | 2.858.100,00 | 94,34 |
| 3 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 42.175,00 | 1,39 |
|
T O T A L E |
15.497.231,00 | 511,51 | |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 5.791.075,00 | 191,14 |
| 2 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 564.810,00 | 18,64 |
| 3 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 20.000,00 | 0,66 |
| 4 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROVENTI DIVERSI | 642.627,00 | 21,21 |
|
T O T A L E |
7.018.512,00 | 231,66 | |
|
|