![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE e SPESE per ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 511,51 | 990.422 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 195,37 | 378.285 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 231,66 | 448.550 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 750,45 | 1.453.073 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 321,40 | 622.322 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.142,99 | 2.213.136 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.153,38 | 6.105.788 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
922,68 | 1.786.550 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
1.034,09 | 2.002.279 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
53,62 | 103.823 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
1.142,99 | 2.213.136 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
3.153,38 | 6.105.788 |
|
|