![]() |
|
|
CONFRONTO CON L'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2002
|
2003
|
2004
|
|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1.929.986,37 | 1.307.011,55 | 0,00 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 13.123.874,04 | 15.093.373,69 | 15.497.231,00 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 7.955.757,00 | 6.733.490,79 | 5.919.057,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 6.690.857,11 | 7.259.515,01 | 7.018.512,00 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 24.352.202,20 | 19.626.910,85 | 22.736.372,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 1.942.911,45 | 5.340.840,14 | 9.737.528,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 12.067.582,00 | 5.469.573,44 | 34.629.146,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 68.063.170,17 | 60.830.715,47 | 95.537.846,00 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2002
|
2003
|
2004
|
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
26.552.761,35 | 28.410.352,39 | 27.954.317,00 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
27.541.393,39 | 25.584.839,45 | 31.329.848,00 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
1.091.536,70 | 1.219.643,22 | 1.624.535,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
12.067.582,00 | 5.469.573,44 | 34.629.146,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
67.253.273,44 | 60.684.408,50 | 95.537.846,00 |
|
|