![]() |
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2004 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 19.592,00| 17.500,00| | | 17.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 128.198,81| 306.189,00| 74.917,00| 46.158,00| 334.948,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 41.833,00| 45.600,00| | 35.600,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 189.623,81| 369.289,00| 74.917,00| 81.758,00| 362.448,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 937.892,02| 929.105,00| 195.403,00| 16.741,00| 1.107.767,00| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 110.188,37| 115.400,00| 3.000,00| 12.780,00| 105.620,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 848.669,31| 1.090.189,00| 5.975,00| 170.210,00| 925.954,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 19.964,77| 23.500,00| | | 23.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 114.251,00| 138.628,00| 13.013,00| 10.333,00| 141.308,00| |
| | | | | | | | |
|1010208 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 300.792,00| 286.215,00| | 126.215,00| 160.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.331.757,47| 2.583.037,00| 217.391,00| 336.279,00| 2.464.149,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 614.426,00| 620.573,00| 115.684,00| | 736.257,00| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.500,00| 13.000,00| | 2.500,00| 10.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 257.035,32| 282.079,00| 65.061,00| 11.140,00| 336.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 13.790,00| 13.000,00| 10.000,00| | 23.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 42.192,22| 42.379,00| 7.949,00| | 50.328,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 937.943,54| 971.031,00| 198.694,00| 13.640,00| 1.156.085,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010401 |PERSONALE | 147.176,00| 162.336,00| 53.990,00| | 216.326,00| |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 17.100,00| 8.000,00| | | 8.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 119.989,99| 111.500,00| 7.000,00| | 118.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010405 |TRASFERIMENTI | 42,30| 780,00| | 280,00| 500,00| |
| | | | | | | | |
|1010407 |IMPOSTE E TASSE | 8.379,00| 9.572,00| 4.631,00| | 14.203,00| |
| | | | | | | | |
|1010408 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 51.561,30| 41.000,00| 10.000,00| | 51.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 344.248,59| 333.188,00| 75.621,00| 280,00| 408.529,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | | | 350.396,00| | 350.396,00| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 110.688,96| 105.500,00| 46.223,00| 20.084,00| 131.639,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 160.072,23| 182.836,25| 83.553,75| 33.210,00| 233.180,00| |
| | | | | | | | |
|1010504 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 67.848,22| 132.029,00| 8.371,00| | 140.400,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 200.297,74| 216.059,00| 5.372,00| 5.970,00| 215.461,00| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | | | 22.564,00| | 22.564,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 538.907,15| 636.424,25| 516.479,75| 59.264,00| 1.093.640,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 909.418,74| 988.449,00| | 308.193,00| 680.256,00| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 41.015,00| 38.000,00| | 14.000,00| 24.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 70.720,86| 49.200,00| 6.000,00| 11.700,00| 43.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 49.629,00| 54.992,00| 50,00| 22.866,00| 32.176,00| |
| | | | | | | | |
|1010608 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 4.174,00| 5.200,00| | | 5.200,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 1.074.957,60| 1.135.841,00| 6.050,00| 356.759,00| 785.132,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 343.802,00| 255.391,00| 5.707,00| | 261.098,00| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 14.535,00| 17.500,00| | 6.000,00| 11.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.953,66| 20.000,00| 18.500,00| 19.500,00| 19.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 20.226,00| 16.149,00| 1.075,00| | 17.224,00| |
| | | | | | | | |
|1010708 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 112.564,26| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 512.080,92| 309.040,00| 25.282,00| 25.500,00| 308.822,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 292.932,00| 596.181,00| | 86.767,00| 509.414,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 24.400,99| 1.470,00| 15.773,00| | 17.243,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | | 51.217,00| 2.125,00| | 53.342,00| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | 29.964,41| 54.035,59| | 84.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 317.332,99| 678.832,41| 71.933,59| 86.767,00| 663.999,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 6.246.852,07| 7.016.682,66| 1.186.368,34| 960.247,00| 7.242.804,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 02-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1020102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 770,00| 3.800,00| | 3.000,00| 800,00| |
| | | | | | | | |
|1020103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 59.089,16| 132.660,00| 5.000,00| 63.660,00| 74.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-02-01 |TOTALE SERVIZIO 1-02-01: UFFICI | | | | | | |
| |GIUDIZIARI | 59.859,16| 136.460,00| 5.000,00| 66.660,00| 74.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-02 |TOTALE FUNZIONE 1-02: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA GIUSTIZIA | 59.859,16| 136.460,00| 5.000,00| 66.660,00| 74.800,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 725.694,00| 766.981,00| 51.094,00| | 818.075,00| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 47.771,00| 48.000,00| | 23.000,00| 25.000,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 21.704,72| 33.722,48| | 12.622,48| 21.100,00| |
| | | | | | | | |
|1030104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 516,46| 600,00| | | 600,00| |
| | | | | | | | |
|1030105 |TRASFERIMENTI | 250,00| 250,00| | | 250,00| |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 49.547,00| 52.496,00| 2.795,00| | 55.291,00| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 845.483,18| 902.049,48| 53.889,00| 35.622,48| 920.316,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 845.483,18| 902.049,48| 53.889,00| 35.622,48| 920.316,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 20.209,00| 24.700,00| | 8.200,00| 16.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 48.966,46| 70.300,00| 5.000,00| 24.500,00| 50.800,00| |
| | | | | | | | |
|1040104 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 5.218,47| 5.219,00| 181,00| | 5.400,00| |
| | | | | | | | |
|1040105 |TRASFERIMENTI | 32.247,00| 34.087,00| | 87,00| 34.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 18.436,92| 21.340,00| | 1.146,00| 20.194,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 125.077,85| 155.646,00| 5.181,00| 33.933,00| 126.894,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 26.409,00| 40.000,00| | 13.500,00| 26.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 176.453,00| 185.400,00| 15.000,00| 13.400,00| 187.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 28.632,00| 50.000,00| | 8.000,00| 42.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 121.275,79| 141.164,00| | 15.382,00| 125.782,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 352.769,79| 416.564,00| 15.000,00| 50.282,00| 381.282,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.620,00| 4.000,00| | | 4.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 115.611,00| 123.100,00| 10.000,00| 24.100,00| 109.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 43.469,62| 49.265,00| | 2.865,00| 46.400,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 163.700,62| 176.365,00| 10.000,00| 26.965,00| 159.400,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 759.857,00| 847.130,00| 17.205,00| 8.497,00| 855.838,00| |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 369.353,00| 422.700,00| | 67.700,00| 355.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 550.400,28| 617.825,00| 51.646,00| 91.938,00| 577.533,00| |
| | | | | | | | |
|1040505 |TRASFERIMENTI | 64.331,84| 100.294,31| 5.296,69| 30.000,00| 75.591,00| |
| | | | | | | | |
|1040506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 6.657,04| 6.298,00| | 1.615,00| 4.683,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 3.757,00| 3.800,00| | | 3.800,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 1.754.356,16| 1.998.047,31| 74.147,69| 199.750,00| 1.872.445,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.395.904,42| 2.746.622,31| 104.328,69| 310.930,00| 2.540.021,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 126.988,00| 132.756,00| 52.943,00| | 185.699,00| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 54.286,25| 48.300,00| 28.500,00| 13.600,00| 63.200,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 362.579,22| 315.780,00| 5.200,00| 35.150,00| 285.830,00| |
| | | | | | | | |
|1050106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | 8.076,00| | 241,00| 7.835,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 4.133,00| 8.713,00| 171,00| 3.263,00| 5.621,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 547.986,47| 513.625,00| 86.814,00| 52.254,00| 548.185,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050201 |PERSONALE | 23.733,00| 25.409,00| 905,00| | 26.314,00| |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 16.862,00| 26.500,00| | 9.500,00| 17.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 399.902,08| 462.305,00| 169.550,00| 423.705,00| 208.150,00| |
| | | | | | | | |
|1050204 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 132,39| 4.131,00| | 4.131,00| | |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 180.305,95| 173.524,00| 98.560,00| 30.000,00| 242.084,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 4.074,92| 3.597,00| | 518,00| 3.079,00| |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 625.010,34| 695.466,00| 269.015,00| 467.854,00| 496.627,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.172.996,81| 1.209.091,00| 355.829,00| 520.108,00| 1.044.812,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 85,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 106.156,00| 105.000,00| | 7.000,00| 98.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 106.241,00| 105.000,00| | 7.000,00| 98.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060201 |PERSONALE | 102.168,00| 109.592,00| 6.022,00| | 115.614,00| |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.830,00| 11.550,00| | 1.550,00| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 349.702,00| 363.800,00| 28.182,00| 14.812,00| 377.170,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 13.600,00| 15.970,00| 30,00| | 16.000,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 30.799,07| 58.376,00| | 3.188,00| 55.188,00| |
| | | | | | | | |
|1060207 |IMPOSTE E TASSE | 34,00| | 34,00| | 34,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 507.133,07| 559.288,00| 34.268,00| 19.550,00| 574.006,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 2.488,00| 5.000,00| | 2.500,00| 2.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 65.665,27| 116.238,00| 83.493,00| 82.938,00| 116.793,00| |
| | | | | | | | |
|1060304 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 7.980,00| 7.980,00| 1.600,00| | 9.580,00| |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 221.766,00| 187.651,00| 9.000,00| 5.551,00| 191.100,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 297.899,27| 316.869,00| 94.093,00| 90.989,00| 319.973,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 911.273,34| 981.157,00| 128.361,00| 117.539,00| 991.979,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 3.743,91| 4.100,00| | | 4.100,00| |
| | | | | | | | |
|1070203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 49.725,24| 60.300,00| 16.000,00| 500,00| 75.800,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TRASFERIMENTI | 76.670,00| 90.605,20| | 15.605,20| 75.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 130.139,15| 155.005,20| 16.000,00| 16.105,20| 154.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 130.139,15| 155.005,20| 16.000,00| 16.105,20| 154.900,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080101 |PERSONALE | 320.541,00| 261.626,00| 24.072,00| | 285.698,00| |
| | | | | | | | |
|1080102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 153.967,47| 170.600,00| 18.200,00| 46.800,00| 142.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 213.380,04| 304.039,00| 125.000,00| 119.385,00| 309.654,00| |
| | | | | | | | |
|1080106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 205.667,46| 331.609,00| 54.917,00| 1.462,00| 385.064,00| |
| | | | | | | | |
