Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2004 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |  1.307.011,55|              |  1.307.011,55|              |              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |              |              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011101 |IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI         |  5.006.872,10|  5.489.934,00|    344.066,00|              |  5.834.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011102 |IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI         |     13.153,79|     12.400,00|              |      7.400,00|      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011103 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'      |    145.477,28|    146.000,00|              |              |    146.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011104 |ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |    249.780,00|    255.380,00|              |              |    255.380,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011105 |IMPOSTA COM.LE SULL'INCREMENTO DI VALORE|              |              |              |              |              |              |
|        |DEGLI IMMOBILI (INVIM)                  |          1,95|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011107 |ADDIZIONALE IRPEF E COMPARTECIPAZIONE   |              |              |              |              |              |              |
|        |STATALE                                 |  5.051.072,01|  6.536.164,00|              |    179.588,00|  6.356.576,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             | 10.466.357,13| 12.439.878,00|    344.066,00|    186.988,00| 12.596.956,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021201 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |    110.366,93|    101.000,00|     10.000,00|              |    111.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021202 |TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI             |  1.754.102,61|  2.137.471,00|    609.529,00|              |  2.747.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021205 |TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER   |              |              |              |              |              |              |
|        |POSTI DI RUOLO                          |         92,92|        516,00|              |        416,00|        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  1.864.562,46|  2.238.987,00|    619.529,00|        416,00|  2.858.100,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031301 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     39.454,78|     42.175,00|              |              |     42.175,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031303 |CANONE DEPURAZIONE ACQUE                |    576.018,86|    405.336,00|              |    405.336,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031304 |TARIFFA FOGNARIA ACQUE DI RIFIUTO       |    177.480,81|    127.534,00|              |    127.534,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |    792.954,45|    575.045,00|              |    532.870,00|     42.175,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 | 10.466.357,13| 12.439.878,00|    344.066,00|    186.988,00| 12.596.956,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  1.864.562,46|  2.238.987,00|    619.529,00|        416,00|  2.858.100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |    792.954,45|    575.045,00|              |    532.870,00|     42.175,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     | 13.123.874,04| 15.253.910,00|    963.595,00|    720.274,00| 15.497.231,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012101 |CONTRIBUTO STATO A CARATTERE GENERALE   |  3.433.940,74|  3.008.751,00|              |    522.657,00|  2.486.094,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012102 |CONTRIBUTO STATO CONTRATTO PERSONALE    |              |              |              |              |              |              |
|        |DIPENDENTE TRIENNIO 88/90               |    164.500,82|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012103 |CONTRUBUTO STATO PER I GIOVANI OCCUPATI |              |              |              |              |              |              |
|        |AI SENSI DELLA L. 285/77                |    533.992,33|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012104 |CONTRIBUTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI  |     76.963,00|    113.258,00|      7.200,00|              |    120.458,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012108 |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO   |      1.877,95|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  4.211.274,84|  3.122.009,00|      7.200,00|    522.657,00|  2.606.552,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022203 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE SOCIO-      |              |              |              |              |              |              |
|        |ASSISTENZIALI                           |      5.106,04|     92.927,99|              |     92.927,99|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022204 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE TRASPORTI   |    395.800,27|    395.800,00|     13.100,00|              |    408.900,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022205 |CONTRIBUTI CORRENTI REGIONE IN CONTO    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO      |     42.653,61|     42.654,00|      7.656,00|              |     50.310,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022206 |ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE |  2.203.374,77|  2.142.091,00|     25.500,00|    346.127,00|  1.821.464,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |  2.646.934,69|  2.673.472,99|     46.256,00|    439.054,99|  2.280.674,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032301 |CONTRIBUTO REGIONE PER L'ESERCIZIO DELLE|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE (FONDO UNICO)         |    547.365,68|    547.366,00|              |    158.736,00|    388.630,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032302 |CONTRIBUTO REGIONE PER CORSO ORIENTAMEN-|              |              |              |              |              |              |
|        |TO MUSICALE                             |      9.297,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032303 |CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE DI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ASILI NIDO                              |    153.584,86|    195.400,00|              |     25.400,00|    170.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032304 |CONTRIBUTO REGIONE PER BIBLIOTECA       |      5.939,25|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032305 |CONTRIBUTO REGIONE PER PINACOTECA-MUSEO |     25.034,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032306 |CONTRIBUTO REGIONE PROMOZIONE E DIFFU-  |              |              |              |              |              |              |
|        |SIONE CULTURA                           |              |     16.794,31|      5.296,69|              |     22.091,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032307 |CONTRIBUTO REGIONE PER PORTATORI DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |HANDICAPS                               |    229.000,00|    374.000,00|              |     74.000,00|    300.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032310 |CONTRIBUTO REGIONE TURISMO              |     30.550,00|     28.490,00|              |      3.490,00|     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |  1.000.770,79|  1.162.050,31|      5.296,69|    261.626,00|    905.721,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052501 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA      |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVINCIA                               |     38.420,68|     53.342,59|     21.366,61|      9.674,20|     65.035,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052503 |CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               |     58.356,00|     58.356,00|      2.719,00|              |     61.075,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |     96.776,68|    111.698,59|     24.085,61|      9.674,20|    126.110,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  4.211.274,84|  3.122.009,00|      7.200,00|    522.657,00|  2.606.552,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |  2.646.934,69|  2.673.472,99|     46.256,00|    439.054,99|  2.280.674,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |  1.000.770,79|  1.162.050,31|      5.296,69|    261.626,00|    905.721,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |     96.776,68|    111.698,59|     24.085,61|      9.674,20|    126.110,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  7.955.757,00|  7.069.230,89|     82.838,30|  1.233.012,19|  5.919.057,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013101 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |    145.373,90|    170.000,00|     25.000,00|              |    195.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013102 |PROVENTI ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORA-|              |              |              |              |              |              |
|        |LE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO           |     19.562,91|     21.625,00|        875,00|              |     22.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013104 |PROVENTI VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI |     16.093,70|     45.000,00|              |              |     45.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013105 |PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA     |              |              |              |              |              |              |
|        |STRADA                                  |    334.452,33|    400.000,00|    100.000,00|              |    500.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013106 |PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE |              |              |              |              |              |              |
|        |RETTE DI FREQUENZA                      |    591.467,70|    661.950,00|     99.930,00|              |    761.880,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013107 |PROVENTI TRASPORTO                      |     82.000,00|     82.963,00|     10.000,00|              |     92.963,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013108 |PROVENTI ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA|              |              |              |              |              |              |
|        |E PER I MINORI                          |    188.136,77|    245.000,00|              |              |    245.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013109 |PROVENTI SERVIZI AGLI ANZIANI           |    386.400,81|    474.242,00|     73.358,00|              |    547.600,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013110 |PROVENTI ASSISTENZA,BENEFICENZA E       |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI ALLA PERSONA                    |     16.868,61|    116.527,00|              |    100.000,00|     16.527,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013111 |PROVENTI PISCINA COMUNALE               |     38.230,72|     50.301,00|      2.000,00|              |     52.301,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013112 |PROVENTI STADIO,PALAZZO SPORT E ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |IMPIANTI SPORTIVI                       |    256.460,99|    160.461,00|     39.539,00|              |    200.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013114 |PROVENTI SERVIZIO BAGNI PUBBLICI        |              |        230,00|              |              |        230,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013116 |PROVENTI TRASPORTO E SERVIZIO FUNEBRE   |     55.007,18|     60.000,00|      3.000,00|              |     63.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013117 |PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE        |    125.370,83|    132.367,00|      2.633,00|              |    135.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013118 |PROVENTI FARMACIA                       |  1.289.611,50|  1.600.016,00|    299.984,00|              |  1.900.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013119 |PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE E SERVIZI  |              |              |              |              |              |              |
|        |CONNESSI                                |  1.474.436,45|  1.395.186,00|              |    760.121,00|    635.065,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013120 |PROVENTI PARCHEGGI                      |     59.361,01|     59.651,00|      2.000,00|              |     61.651,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013122 |PROVENTI SPETTACOLI,MANIFESTAZIONI      |              |              |              |              |              |              |
|        |CULTURALI,MOSTRE                        |              |     31.500,00|              |     31.500,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013123 |PROVENTI MUSEI E PINACOTECHE            |    178.570,78|    209.400,00|              |      1.400,00|    208.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013124 |PROVENTI TEATRO GENTILE                 |     28.705,20|     95.000,00|              |      6.500,00|     88.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013127 |PROVENTI COLONIE,CAMPI ESTIVI           |     14.175,46|     20.600,00|              |              |     20.600,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013129 |PROVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO        |        631,20|        258,00|              |              |        258,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |  5.300.918,05|  6.032.277,00|    658.319,00|    899.521,00|  5.791.075,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023201 |FITTI REALI DI FABBRICATI               |    305.833,11|    280.869,00|     71.814,00|              |    352.683,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023202 |FITTI REALI DI TERRENI                  |     11.316,84|     11.411,00|              |        183,00|     11.228,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023204 |CENSI E CANONI ATTIVI                   |        239,64|        244,00|          5,00|              |        249,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023205 |PROVENTI GESTIONE AZIENDA AGRARIA       |    108.407,51|    121.426,00|      8.574,00|              |    130.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023206 |PROVENTI GESTIONE BENI DIVERSI          |              |     47.100,00|     23.550,00|              |     70.650,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-2   |TOTALE CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DELL'ENTE                               |    425.797,10|    461.050,00|    103.943,00|        183,00|    564.810,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033301 |INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI|              |              |              |              |              |              |
|        |MOBILIARI                               |     25.006,04|     47.530,00|              |     27.530,00|     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-3   |TOTALE CATEGORIA 3: INTERESSI SU        |              |              |              |              |              |              |
|        |ANTICIPAZIONI E CREDITI                 |     25.006,04|     47.530,00|              |     27.530,00|     20.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |            PROVENTI DIVERSI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053501 |RIMBORSO CREDITO IVA                    |    384.234,12|    142.833,00|              |     22.833,00|    120.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053502 |INTROITO RECUPERO CESSIONE STAMPATI     |        231,46|        516,00|              |        466,00|         50,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053503 |INTROITO SPESA ASSISTENZA FONTANIERI    |     42.621,98|     22.497,00|              |     22.497,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053504 |RECUPERI E RIMBORSI VARI                |    358.750,62|    248.419,00|     79.577,00|      5.419,00|    322.577,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053505 |RIMBORSI SPESE ELEZIONI                 |    153.297,74|    203.300,00|              |      3.300,00|    200.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-5   |TOTALE CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI    |    939.135,92|    617.565,00|     79.577,00|     54.515,00|    642.627,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 3         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI           |  5.300.918,05|  6.032.277,00|    658.319,00|    899.521,00|  5.791.075,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE             |    425.797,10|    461.050,00|    103.943,00|        183,00|    564.810,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |     25.006,04|     47.530,00|              |     27.530,00|     20.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |PROVENTI DIVERSI                        |    939.135,92|    617.565,00|     79.577,00|     54.515,00|    642.627,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE|  6.690.857,11|  7.158.422,00|    841.839,00|    981.749,00|  7.018.512,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA     | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|    ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014101 |ALIENAZIONE BENI MOBILI E BENI MOBILI   |              |              |              |              |              |              |
|        |REGISTRATI                              |     23.096,33|     19.636,62|              |     19.636,62|              |              |
